https://repositorio.ufba.br/handle/ri/10016
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Korn, Mauro | - |
dc.contributor.author | Borges, Sivanildo da Silva | - |
dc.creator | Borges, Sivanildo da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-23T13:57:05Z | - |
dc.date.available | 2013-04-23T13:57:05Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/10016 | - |
dc.description.abstract | Neste trabalho foi avaliada a geração de agentes oxidantes pela degradação sonoquímica de moléculas de água e tetracloreto de carbono. A sonicação da água leva à produção de radicais H. e .OH, que podem se recombinar e formar H2O2. A sonólise do tetracloreto de carbono gera radicais Cl., que podem produzir Cl2 ou HClO. A exposição exaustiva leva à completa degradação do CCl4 a Cl- e CO2. A geração de H2O2 em água irradiada por ultra-som de 40 kHz e 40 W tem baixo rendimento, ocorrendo à taxa de 4,2x10-4 ìmol s-1, a partir de 2 minutos de sonicação. Já, a produção de Cl2 é mais pronunciada, com taxa de 0,014 ìmol s-1 desde os primeiros momentos de sonicação da solução aquosa de tetracloreto de carbono. A degradação sonoquímica de CCl4 é acompanhada de sensível diminuição do pH do meio pela formação de HCl. A taxa de produção de H+ (0,064 ìmol s-1) foi relacionada à taxa de íons Cl- (0,068 ìmol s-1) com diferença de ca 6%. Desta forma, a estabilização do pH aumentado o período de sonicação indica degradação total do composto orgânico. A geração sonoquímica de sonoquímica foi empregada na oxidação de I-, Fe2+ e Cr3+. I- e Fe2+ sofreram oxidação mesmo pela solução oxidante preparada pela sonicação controlada de solução saturada de CCl4, sendo que I- foi convertido para formas de iodo a estados mais elevados de oxidação de no mínimo +1, HIO. O Cr3+ foi oxidado para estado de oxidação não definido apenas quando sonicado em conjunto com a solução de CCl4 na presença de HCO3 -. Com os dados de pH e de oxidação do Fe2+ foi possível estimar as taxas de degradação de CCl4 e de produção de radicais cloro quando o íon metálico estava presente (0,024 ìmol s-1 e 0,107 ìmol s-1, respectivamente) e ausente (0,028 ìmol s-1 e 0, 092 ìmol s-1, respectivamente), nas condições experimentais estudadas. Foi desenvolvido procedimento para determinação de Cr3+, com a oxidação deste pelos radicais cloro formados durante a sonicação empregando o método da 1,5- difenilcarbazida. O faixa dinâmica de trabalho foi de 0,1 a 3 ìg de Cr3+ (R = 0,9993) e limite de detecção de 5 ìg L-1. A oxidação de Cr3+ por radicais produzidos pela degradação sonoquímica do CCl4 apresenta boa precisão (< 2%; N = 10). A presença de Co2+ melhorou a taxa de oxidação de Cr3+. Neste trabalho também foram propostos alguns mecanismos relacionados com a oxidação sonoquímica de I-, Fe2+ e Cr3+. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Programa de Pós-Graduação em Química da UFBA | pt_BR |
dc.subject | Química Analítica | pt_BR |
dc.subject | Degradação sonoquímica | pt_BR |
dc.subject | Oxidantes | pt_BR |
dc.title | Avaliação e aplicação de oxidantes gerados pela ação sonoquímica em sistemas homogêneos para determinação espectrofotométricas de algumas espécies químicas | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGQUIM) |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.