https://repositorio.ufba.br/handle/ri/10688
Tipo: | Dissertação |
Título: | Testes observacionais em modelos cosmológicos com interação vácuo-matéria |
Autor(es): | Pigozzo, Cássio Bruno Magalhães |
Autor(es): | Pigozzo, Cássio Bruno Magalhães |
Abstract: | Nesta dissertação estudamos a viabilidade observacional de um modelo comológico com interação vácuo-matéria, no qual o termo cosmológico é proporcional ao parâmetro de Hubble. Os testes com supernovas do tipo Ia foram feitos com quatro amostras distintas, e deles concluímos que o modelo se ajusta bem aos dados, apresentando densidade de matéria atual acima do que é obtido com o modelo padrão, mas dentro dos limites estabelecidos por observações de dinâmica de galáxias e lentes gravitacionais. Segundo as análises, universo encontra-se em expansão acelerada e tem idade superior à dos objetos mais antigos observados. Assim como no caso do modelo padrão espacialmente plano, o conjuto de dados do SNLS fornece o melhor ajuste. Resultados para o modelo padrão obtidos com dados da radiação cósmica de fundo em microondas e das oscilações acústicas bariônicas permitiram testes indiretos do modelo em estudo, e a combinação dos três testes mostra que ele não apenas é inte- ressante teoricamente como também apresenta concordância com estas observações. |
Palavras-chave: | Modelo cosmológico Vácuo-matéria Cosmologia Supernovas |
Editora / Evento / Instituição: | Programa de Pós-Graduação em Física da UFBA |
URI: | http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/10688 |
Data do documento: | 2008 |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGFIS) |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cassio-Pigozzo_Dissert..pdf | 3,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.