Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 103
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
20-Mai-2020 | Governo Móvel no Brasil: Uma análise do estado da arte no desenvolvimento de aplicativos móveis por instituições do setor público brasileiro | Matos Neto, Eurico | Tese |
- | Ouço Cuba, vejo Vietnã: monumento e mimeses na poética anti-imperialista da trilha sonoro do Noticieiro Icaic Latinoamericano | Lacerda, Glauber Brito Matos | Trabalho de Conclusão de Curso |
7-Jul-2020 | Capture, compartilhe e interaja: um estudo sobre as condições materiais e as performances sociais observadas em um aplicativo de produção e compartilhamento de imagens | Gomes, Vitor José Braga Mota | Tese |
12-Jun-2020 | A dimensão estética e a experiência sensível do corpo na mediadance | Bastos, Dorotea Souza | Tese |
12-Jun-2020 | Fake News na eleição presidencial de 2018 no Brasil | Dourado, Tatiana Maria Silva Galvão | Tese |
23-Mar-2020 | Uma trajetória em redes: modelos e características operacionais das agências de notícias, das origens às redes digitais, com três estudos de caso | Silva Junior, José Afonso da | Tese |
20-Dez-2019 | Posicionamento discursivo no webjornalismo: temporalidade, paratexto, comunidades de experiência e novos dispositivos de enunciação | Dalmonte, Edson Fernando | Tese |
6-Jun-2019 | Transformações de políticas e afetos no Brasil: Contextualizando radicalmente o acontecimento Junho de 2013 em fluxos audiovisuais | Ferreira, Thiago Emanoel | Tese |
5-Mai-2019 | Quando o palco encena - e dirige a cena. Pornografias Digitais (talvez) Amadoras e Performances Sociais: o caso CAM4. | Miranda, Thais Bittencourt de | Tese |
30-Jan-2019 | A Netflix no Campo de Produção de Séries Televisivas e a Construção Narrativa de Arrested Development | Santos, Maira Bianchini dos | Tese |
3-Jan-2019 | Produção independente, mercados de televisão e a Política de Fomento ao Audiovisual no Brasil | Morais, Kátia Santos de | Tese |
19-Dez-2018 | O universo transmídia do seriado True Blood: paratextos e extensões ficcionais do HBO e dos fãs | Lessa, Rodrigo | Tese |
6-Set-2018 | A localização em rede: Integração, usos e apropriações de recursos georreferenciais em redes sociais digitais | Sousa, Paulo Victor Barbosa de | Tese |
10-Jul-2018 | Participação on-line e off-line nas eleições presidenciais brasileiras de 2014 | Santana, Rosane Soares | Tese |
6-Fev-2018 | Telefones celulares e redes sociais: uso, apropriações e suporte ao capital social | Baldanza, Renata Francisco | Tese |
30-Jan-2018 | Fazendo política no Twitter:como os efeitos estimados das mensagens influenciam as ações e os usos da plataforma | Rosseto, Graça Penha Nascimento | Tese |
30-Jan-2018 | Vozes da etnoficção: autoria e alteridade no cinema de Jean Rouch | Coelho, Sandra Straccialano | Tese |
26-Jan-2018 | Orçamentos participativos digitais: um mapeamento mundial das experiências já realizadas e suas contribuições para e-participação e e-democracia | Sampaio, Rafael Cardoso | Tese |
23-Jan-2018 | Campanhas políticas e redes sociais digitais: um estudo sobre o uso do twitter nas eleições presidenciais de 2010 | Aggio, Camilo de Oliveira | Tese |
23-Jan-2018 | Não humanos em jogo: agência e prescrição em world of warcraft | Falcão, Thiago Pereira | Tese |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 103