https://repositorio.ufba.br/handle/ri/12669
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nascimento, Iracema Andrade | - |
dc.contributor.author | Rodrigues, Igor Leonardo Pereira | - |
dc.creator | Rodrigues, Igor Leonardo Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2013-08-21T18:08:53Z | - |
dc.date.available | 2013-08-21T18:08:53Z | - |
dc.date.issued | 2013-08-21 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/12669 | - |
dc.description.abstract | A atividade industrial tem potencial para gerar resíduos tóxicos que podem atingir o ambiente. Nos complexos industriais, as correntes “não orgânicas” que compõem o sistema supostamente “não contaminado” são direcionadas a bacias de contenção, cujo reuso das águas pode ser feito, fundamentando-se na comprovação de sua qualidade. O uso de biomarcadores de exposição no embasamento de ações de controle e risco permite a detecção de impactos deletérios antes que sejam manifestados em níveis de populações ou comunidades. As metalotionéinas são proteínas que indicam a presença de metais traços no ambiente. Este trabalho visou avaliar a biodisponibilidade de metais traços na água e no sedimento de diferentes pontos de Bacias de Contenção de efluentes petroquímicos, utilizando como organismos-testes juvenis de Tilápias do Nilo (Oreochromis niloticus), através da indução de metalotioneínas. As tilápias foram expostas à água, proveniente de diversos pontos amostrais da bacia de contenção, bem como ao sedimento, por um período de 24 horas. Foram utilizadas 5 réplicas para cada ponto de amostragem, além de um ponto controle. Os resultados indicaram a presença de metais traços em concentrações acima das encontradas na amostra-controle, salientando a eficiência destes biomarcadores na avaliação da qualidade hídrica para o reuso industrial. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fapesb | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Marcadores biológicos | pt_BR |
dc.subject | Indicadores biológicos | pt_BR |
dc.subject | Proteína de ligação | pt_BR |
dc.subject | Oreochromis niloticus | pt_BR |
dc.title | Metalotioneínas como biomarcadores de poluição por metais-traços em corpos d`água utilizando Tilápias do Nilo (Oreochromis niloticus, Linnaeus, 1758) como organismos-teste. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador, Bahia. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertação (Pós-Ecologia) |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.