https://repositorio.ufba.br/handle/ri/12948
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Effect of acetate on ferrihydrite crystallization |
Título(s) alternativo(s): | Hyperfine Interactions |
Autor(es): | Varela, Maria do Carmo Rangel Santos Jesus Filho, Milton Francisco de Galembeck, Fernando |
Autor(es): | Varela, Maria do Carmo Rangel Santos Jesus Filho, Milton Francisco de Galembeck, Fernando |
Abstract: | M6ssbauer spectroscopy was used to follow the aging of ferrilaydrite with different amounts of acetate, to achieve more crystalline products. M6ssbauer spectra of fresh samples did not show any magnetic components. After two years aging, the solids presented crystalline fractions. Hematite formation was inhibited as acetate content increased in solids. For an acetate/ iron molar ratio equal to 0.63 goethite was formed instead of hematite. X-ray diffraction confirmed these results. This work shows that synthetic samples can be used for elucidating the "anti-bematitic" effect of organic matter already detected in soils. |
Editora / Evento / Instituição: | Hyperfine Interactions |
URI: | http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/12948 |
Data do documento: | 1994 |
Aparece nas coleções: | Artigo Publicado em Periódico (Química) |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
333333333333333.pdf | 387,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.