https://repositorio.ufba.br/handle/ri/13121
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torres, Ednildo Andrade | - |
dc.contributor.author | Torres, Rita de Cássia Souza Ribeiro | - |
dc.creator | Torres, Rita de Cássia Souza Ribeiro | - |
dc.date.accessioned | 2013-10-04T18:09:14Z | - |
dc.date.available | 2013-10-04T18:09:14Z | - |
dc.date.issued | 2013-10-04 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/13121 | - |
dc.description.abstract | Em razão da pressão da sociedade civil, às medidas governamentais e o aumento da conscientização do mercado consumidor que exige, cada vez mais, uma postura responsável e transparente das empresas, o tema sustentabilidade vem sendo de fundamental importância para as organizações. O desafio atual é como medir a sustentabilidade empresarial. Existem algumas ferramentas para medir o desenvolvimento sustentável, mas um dos métodos mais utilizados para induzir e fomentar decisões estratégicas é a utilização de indicadores. Nesse contexto, este trabalho objetiva descrever a metodologia utilizada por uma distribuidora de energia elétrica na definição do sistema de indicadores de desempenho socioambiental. Neste estudo de caso utilizou-se como instrumento de coleta de dados a entrevista e análise de documentos. A pesquisa indicou que a metodologia para definir os indicadores socioambientais é alinhada com o mapa estratégico da empresa e baseia-se na premissa de que os impactos socioambientais ocorrem como consequência de suas atividades. Conclui-se que a metodologia permite a priorização de indicadores de sustentabilidade, com o objetivo de avaliar os impactos socioambientais de seus processos de negócio. Os indicadores foram definidos de modo a estabelecer o equilíbrio entre as dimensões da sustentabilidade (econômico, social e ambiental) e apoiar a tomada de decisão dos gestores quanto ao planejamento, controle e avaliação das ações de sustentabilidade empresarial. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Energia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Indicadores | pt_BR |
dc.subject | Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia | pt_BR |
dc.title | Metodologia para definir um sistema de indicadores de desempenho socioambiental: um estudo de caso Coelba | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PEI) |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.