https://repositorio.ufba.br/handle/ri/1328
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Mário Mendonça de | - |
dc.contributor.author | Araújo, Emanuel Goes de | - |
dc.contributor.author | Peixoto, Edson | - |
dc.creator | Oliveira, Mário Mendonça de | - |
dc.creator | Araújo, Emanuel Goes de | - |
dc.creator | Peixoto, Edson | - |
dc.date.accessioned | 2011-06-03T10:24:04Z | - |
dc.date.available | 2011-06-03T10:24:04Z | - |
dc.date.issued | 1988 | - |
dc.identifier.issn | 0103-1651 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/1328 | - |
dc.description | p. 99 - 113 | pt_BR |
dc.description.abstract | Entre os métodos de prospecção não destrutiva dos terrenos destacam-se os baseados na condutibilidade elétrica e, dentre estes, o de maior propriedade e eficiência é o que emprega o "arranjo de Wenner" utilizando quatro eletrodos. Através de experimentação em um tema concreto na área arqueológica da Casa da Torre de Garcia d'Ávila, procuramos o procedimento mais adequado e consequente para medições e anotações de dados sobre a condutibilidade do terreno, operando com medidores de resistividade que são comumente encontrados nas companhias distribuidoras de energia elétrica. Tal equipamento demonstrou a sua eficácia na individualização de alterações na continuidade da estrutura do terreno e, consequentemente, localização de possíveis testemunhos arqueológicos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Uma metodologia operativa para indagação arqueológica do terreno pela resistividade elétrica (Método de Wenner) | pt_BR |
dc.title.alternative | Revista de Urbanismo e Arquitetura | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
dc.identifier.number | v. 1, n. 1 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo Publicado em Periódico (PPGAU) |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.