https://repositorio.ufba.br/handle/ri/13644
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Effect of irregularities in the work function and field emission properties of metals |
Título(s) alternativo(s): | Journal of Applied Physics |
Autor(es): | Assis, Thiago Albuquerque de Andrade, Roberto Fernandes Silva Castilho, Caio Mário Castro de Losada, J. C. Benito, Rosa M. Borondo, F. |
Autor(es): | Assis, Thiago Albuquerque de Andrade, Roberto Fernandes Silva Castilho, Caio Mário Castro de Losada, J. C. Benito, Rosa M. Borondo, F. |
Abstract: | The effect of geometrical irregularities in the work function and emitting properties of metallic surfaces at low potentials is studied. For this purpose, we propose a simplified model consisting of rectangular fractures and a classical formalism for the work function determination. The dependence of the work function with the fractures size is determined by using the electrostatic image potential method. The emission current density properties when an external electric field is applied are also analyzed. |
URI: | http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/13644 |
Data do documento: | 2010 |
Aparece nas coleções: | Artigo Publicado em Periódico (FIS) |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Thiago de Assis.pdf | 471,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.