https://repositorio.ufba.br/handle/ri/14988
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira Junior, César Valentin | - |
dc.contributor.author | Rocha, Joseilton Silveira da | - |
dc.contributor.author | Bruni, Adriano Leal | - |
dc.creator | Oliveira Junior, César Valentin | - |
dc.creator | Rocha, Joseilton Silveira da | - |
dc.creator | Bruni, Adriano Leal | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-19T17:53:54Z | - |
dc.date.available | 2014-05-19T17:53:54Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA JUNIOR, CESAR VALENTIM ; ROCHA, J. S. ; BRUNI, A. L. . O Aprendizado Formal de Controladoria e a Minimização do Efeito Framing: um estudo de decisões gerenciais envolvendo custos de oportunidade. REPEC Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade, v. 3, p. 18-38, 2009 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1981-8610 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/14988 | - |
dc.description.abstract | O objetivo desta pesquisa foi verificar o impacto do Aprendizado Formal de Controlado- ria na minimização dos vieses cognitivos em decisões gerenciais. Para isso, foi delineado um cenário experimental com situação que envolve o conceito de Custo de Oportunidade. Com o auxílio deste conceito, busca-se entender o comportamento associado ao viés cognitivo provo- cado pelo Efeito Framing. O experimento contou com um grupo de controle, no qual não existia a introdução de vieses nas questões às quais os respondentes foram submetidos; e dois grupos experimentais, nos quais os questionários continham os vieses, sendo a amostra composta por 155 estudantes dos cursos de graduação de Ciências Contábeis e Direito da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Para a análise do experimento, foi utilizada a Regressão Logística Múltipla. Os resultados encontrados apontaram para a inexistência de contribuições do Apren- dizado Formal de Controladoria na redução da ocorrência do Efeito Framing | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | RPEC Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Contabilidade Comportamental | pt_BR |
dc.subject | Controladoria | pt_BR |
dc.subject | Efeito Framing | pt_BR |
dc.subject | Custo de Oportunidade | pt_BR |
dc.title | O aprendizado formal de controladoria e a minimização do efeito Framing: um estudo de decisões gerenciais envolvendo custos de oportunidade | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.identifier.number | v. 3, p. 18-38 | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo Publicado em Periódico (Faculdade de Ciências Contábeis) |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.