https://repositorio.ufba.br/handle/ri/14992
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira Junior, César Valentin | - |
dc.contributor.author | Rocha, Joseilton Silveira da | - |
dc.contributor.author | Bruni, Adriano Leal | - |
dc.creator | Oliveira Junior, César Valentin | - |
dc.creator | Rocha, Joseilton Silveira da | - |
dc.creator | Bruni, Adriano Leal | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-19T17:57:16Z | - |
dc.date.available | 2014-05-19T17:57:16Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA JUNIOR, CESAR VALENTIM ; ROCHA, J. S. ; BRUNI, A. L. . Efeito Framing em Decisões Gerenciais e Aprendizado Formal de Controladoria: Um Estudo ExperimentalEfeito Framing em Decisões Gerenciais e Aprendizado Formal de Controladoria: Um Estudo Experimental.. Revista de informação contábil (UFPE), v. 4, p. 35-56, 2010 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1982-3967 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/14992 | - |
dc.description.abstract | O objetivo desta pesquisa foi verificar o impacto do aprendizado formal de Controladoria na minimização dos vieses cognitivos em decisões gerenciais. Para isso foram delineados cenários experimentais com situações que envolvem alguns conceitos relevantes de Controladoria em que podem existir vieses cognitivos, como: (a) Custo de oportunidade; (b) Sunk Costs; (c) Custo de reposição; e (d) Teoria das restrições. Com o auxílio destes conceitos, busca-se entender o comportamento associado a vieses cognitivos provocados pelo efeito framing. O experimento contou com um grupo de controle, onde não existia a introdução de vieses nas questões às quais os respondentes foram submetidos, e dois grupos experimentais, onde os questionários continham os vieses, sendo a amostra composta por 155 estudantes da Universidade Federal da Bahia. Para a análise do experimento, foi utilizada a Regressão Logística Múltipla. Os resultados encontrados apontaram para a inexistência de contribuições do aprendizado formal de Controladoria na redução da ocorrência dos vieses, bem como os próprios vieses cognitivos não puderam ser observados na maioria dos experimentos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source | http://www.revista.ufpe.br/ricontabeis/index.php/contabeis/article/viewFile/253/186 | pt_BR |
dc.subject | Contabilidade comportamental, Controladoria, Efeito Framing | pt_BR |
dc.title | Efeito framing em decisões gerenciais e aprendizado formal de controladoria: um estudo experimental efeito framing em decisões gerenciais e aprendizado formal de controladoria: um estudo experimental | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.identifier.number | v. 4, p. 35-56 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo Publicado em Periódico (Faculdade de Ciências Contábeis) |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.