https://repositorio.ufba.br/handle/ri/15106
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Chumbo e cádmio detectados em alimentos vegetais e gramíneas no município de Santo Amaro - Bahia |
Título(s) alternativo(s): | Química Nova |
Autor(es): | Muñoz Magna, Gustavo Alonso Machado, Sandro Lemos Portella, Roberto Bagattini Carvalho, Miriam de Fátima |
Autor(es): | Muñoz Magna, Gustavo Alonso Machado, Sandro Lemos Portella, Roberto Bagattini Carvalho, Miriam de Fátima |
Abstract: | This study evaluated the level of the metals Pb mg kg-1 and Cd mg kg-1 found in plant species and the contribution of the levels detected in contaminated soils located in the urban area of the city of Santo Amaro, Bahia. Levels were determined by graphite furnace and flame atomic absorption spectrometry. The results showed the presence of Pb and Cd in plant species at levels ranging from 0.18 to 118.2 mg kg-1 and 0.04 to 7.29 mg kg-1, respectively. The concentration values obtained varied according to the plant species and were not strongly influenced by the concentration values detected in the soil. |
Palavras-chave: | Metals Soil - contamination Vegetables |
País: | Brasil |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/15106 |
Data do documento: | 2013 |
Aparece nas coleções: | Artigo Publicado em Periódico (MEAU) |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
0100-40422013000700012.pdf | 601,18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.