https://repositorio.ufba.br/handle/ri/15147
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zanta, Viviana Maria | - |
dc.contributor.author | Ferreira, Enildo Tales | - |
dc.creator | Ferreira, Enildo Tales | - |
dc.date.accessioned | 2014-07-08T14:29:36Z | - |
dc.date.available | 2014-07-08T14:29:36Z | - |
dc.date.issued | 2014-07-08 | - |
dc.date.submitted | 2013-10-21 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/15147 | - |
dc.description.abstract | O cenário observado em algumas cidades do Brasil, principalmente, naquelas com índice demográfico em ascensão, mostra um quadro preocupante, devido à deficiência do saneamento urbano, retratado através dos efeitos nocivos, causados, sobretudo, pela ausência de tratamentos adequados para os resíduos sólidos. Nesse contexto, a região metropolitana da cidade de João Pessoa-PB, em crescente processo de urbanização e com elevado índice de geração de resíduos de construção civil (RCC), ilustra o grave problema de gestão desses resíduos, o que não tem correspondido às expectativas para reduzir os impactos ambientais decorrentes. A Usina de Beneficiamento de Resíduos de Construção Civil (USIBEN), única em João Pessoa-PB, que recebe parte dos RCC gerados na cidade, enfrenta problema de baixo consumo de agregados reciclados no mercado local. Com o propósito de contribuir com a valorização e a ampliação do mercado para esse material, foi desenvolvida esta pesquisa, com o objetivo de avaliar o potencial de aproveitamento dos agregados reciclados de RCC da linha concretícia em concretos estruturais (fck =25 MPa) aplicados em lajes pré-moldadas, utilizadas frequentemente nas pequenas obras urbanas. No programa experimental, procedeu-se à caracterização de três amostras aleatórias de agregados reciclados, coletados na USIBEN, bem como dos materiais naturais utilizados na pesquisa, com base nas normas aplicáveis ao concreto de cimento Portland. Um amplo estudo de dosagem dos concretos (referência e reciclados) foi realizado, contemplando, nos concretos reciclados, a substituição do agregado graúdo natural pelo agregado graúdo reciclado em proporções de 25%, 50%, 75% e 100% em massa. Após identificar os concretos (referência e reciclados) que atenderam ao fck estipulado, realizaram-se experimentos para caracterizar suas propriedades físico-mecânicas, nos estados fresco e endurecido. Para avaliar o desempenho dos concretos aplicados na laje pré-moldada (protótipo 1,35 m x 3,0 m), foram comparados o concreto reciclado, com 75% de agregados reciclados (CeRec75), e o concreto referência (CeRef). Os resultados obtidos nos ensaios de flexão com as lajes produzidas, considerando-se os materiais utilizados nos experimentos, permitem afirmar que a laje produzida com o (CeRec75) atende às expectativas de resistência e de deformação inerentes ao elemento pré-moldado, o que sugere um grande potencial de aplicação dos concretos estruturais com agregados reciclados nas lajes pré-moldadas, que são usuais nas pequenas obras de construção e reforma das edificações, justamente os tipos de obra que, em média, na soma global, contribuem com maiores percentuais no total de RCC gerados nas cidades. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Resíduo de construção civil | pt_BR |
dc.subject | Reciclagem | pt_BR |
dc.subject | Agregado Reciclado | pt_BR |
dc.subject | Concreto estrutural | pt_BR |
dc.subject | Laje pré-moldada | pt_BR |
dc.title | Contribuição ao estudo do potencial de aproveitamento de agregados reciclados de RCC produzidos na USIBEN - João Pessoa - em concreto estrutural aplicado em lajes pré-moldadas | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Melo, Aluízio Braz de | - |
dc.contributor.referees | Costa, Francisco de Assis da | - |
dc.contributor.referees | Moura, Washington Almeida | - |
dc.contributor.referees | Lima, Flávio Barboza de | - |
dc.publisher.departament | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Arquitetura e Utbanismo | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Tese (PPGAU) |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.