https://repositorio.ufba.br/handle/ri/15152
Tipo: | Tese |
Título: | Representação gráfica e paisagem urbana: adequação dos documentos de imagem exigidos em Salvador para análise da vizinhança da construção |
Autor(es): | Rahy, Izarosara Borges |
Autor(es): | Rahy, Izarosara Borges |
Abstract: | A paisagem da cidade está expressa em uma interação complexa entre forma e composição dos diversos componentes - naturais e construídos. O desejo de preservá-la está exposto nas diretrizes que ordenam o uso e a ocupação do solo da cidade de Salvador, as quais não dispõem em suas bases legais exigências sobre uma documentação imagética própria que exponha de forma ampla as relações da volumetria da construção com a vizinhança para avaliar o seu impacto na paisagem existente. Acredita-se que estudos mais detalhados devem ser solicitados para a análise da inserção de edifícios em áreas urbanas, diante da realidade de conflitos em que se vive. Buscou-se, com alguns exemplos de projetos para Salvador, verificar a relação entre a documentação gráfica exigida para retratar a inserção da edificação no sítio e a prática da elaboração desses documentos, atentando-se às omissões, insuficiências de dados e falhas na execução dos desenhos e imagens. Nesses projetos arquitetônicos foram vistos os costumes na criação da representação imagética que retrata a volumetria das construções e a vizinhança existente. Mostra-se também como omissões e distorções desses aspectos se ramificam para a publicidade dos empreendimentos. Pretende-se demonstrar problemas atuais quanto às exigências legais de Salvador e as possibilidades para a representação imagética, acreditando-se que tal recurso, se específico para análise das relações de vizinhança da construção e para análise de sua inserção na paisagem, colaboraria, ainda, para os estudos sobre o impacto no entorno e sobre a formação da imagem da cidade. |
Palavras-chave: | Representações dos grafo Paisagem urbana Construção |
CNPq: | Arquitetura |
País: | brasil |
Sigla da Instituição: | PPGAU |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/15152 |
Data do documento: | 8-Jul-2014 |
Aparece nas coleções: | Tese (PPGAU) |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tese_doutorado_izarosara_rahy_2012.pdf | 8,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.