https://repositorio.ufba.br/handle/ri/15589
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Estudo comparativo da caracterização de filmes biodegradáveis de amido de mandioca contendo polpas de manga e de acerola |
Título(s) alternativo(s): | Química Nova |
Autor(es): | Souza, Carolina Oliveira de Silva, Luciana Tosta Druzian, Janice Izabel |
Autor(es): | Souza, Carolina Oliveira de Silva, Luciana Tosta Druzian, Janice Izabel |
Abstract: | Most compounds reinforcements have been used to improve thermals, mechanical and barrier properties of biopolymers films, whose performance is usually poor when compared to those of synthetic polymers. Biodegradables films have been developed by adding mango and acerola pulps in different concentrations (0-17,1% w/w) as antioxidants active compounds to cassava starch based biodegradable films. The effect of pulps was studied in terms of tensile properties, water vapor permeability, DSC, among other analysis of the films. The study demonstrated that the properties of cassava starch biodegradable films can be significantly altered through of incorporation mango and acerola pulps. |
Palavras-chave: | Bioactive films Natural additives Mechanical and thermal properties |
País: | Brasil |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/15589 |
Data do documento: | 2012 |
Aparece nas coleções: | Artigo Publicado em Periódico (FAR) |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.