https://repositorio.ufba.br/handle/ri/16214
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barbosa, Johildo Salomão Figueirêdo | - |
dc.contributor.author | Pinho, Ivana Conceição de Araújo | - |
dc.creator | Pinho, Ivana Conceição de Araújo | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-01T13:41:07Z | - |
dc.date.available | 2014-10-01T13:41:07Z | - |
dc.date.issued | 2014-10-01 | - |
dc.date.submitted | 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/16214 | - |
dc.description.abstract | As áreas de Camamu, Ubaitaba e Itabuna, estão localizadas na região granulítica sul/sudeste da Bahia. Os estudos geológicos nessas áreas levaram a definição de corpos plutônicos granulitizados separados pela tectônica, constituídos de metatonalitos/metatrondhjemitos que encerram enclaves de granulitos básicos com granada. Petrograficamente os metatonalitos/metatrondhjemitos apresentam como minerais essenciais o plagioclásio, o quartzo, o ortopiroxênio e o clinopiroxênio e como minerais secundários a hornblenda e a biotita. A granada ocorre raramente. Os minerais opacos, a apatita e o zircão constituem os minerais acessórios. Os granulitos básicos com granada são formados, de plagioclásio, ortopiroxênio, clinopiroxênio como minerais essenciais. Os minerais opacos, a apatita e o zircão ocorrem como minerais acessórios. Pelo menos duas fases de deformações dúcteis atuaram na região estudada, sendo a primeira fase (F1), caracterizada por planos de foliação mergulhando no máximo 50o SE, com transporte tectônico de SE para NW. A segunda fase, F2, que está bem representada nas áreas de estudo é caracterizada pela geração de dobras apertadas com planos axiais de direção geral N10-20°E e com mergulho forte para SSE. Está fase é progressiva a partir da primeira fase (F1) transpondo os planos axiais das dobras apertadas (F2) gerando planos de transposição subverticalizados. Petroquimicamente os metatonalitos/metatrondhjemitos são rochas de filiação cálcio-alcalina de baixo potássio, com os elementos terras raras apresentando espectro fortemente fracionados, exibindo um enriquecimento nos elementos terras raras leves e empobrecimento nos elementos terras raras pesados, sem anomalia de Eu. Por outro lado, os granulitos básicos com granada são basaltos e/ou gabros de filiação toleiítica, com os padrões de elementos terras raras apresentando espectros relativamente planos, pouco fracionados e sem anomalia de Eu. O modelamento geoquímico mostrou que os metatonalitos/metatrondhjemitos foram produzidos por cristalização fracionada [(1-F)<45] de hornblenda, albita e anortita, com pequenas quantidades de magnetita, apatita, alanita e zircão. Os granulitos básicos com granada (GB-2 e GB-3) que ocorrem como enclaves nos metatonalitos/metatrondhjemitos são considerados como sendo a fonte geradora destas rochas tendo produzido um resíduo constituído por plagioclásio, clinopiroxênio, granada, ortopiroxênio e hornblenda. O pico do metamorfismo granulítico observado na área é caracterizado por temperaturas que variam de 926 a 980oC e pressões em torno de 6,9- 8,6kbar. A idade de cristalização obtida por meio da metodologia U-Pb SHRIMP para os metatonalitos/ metatrondhjemitos é de 2151 ± 22Ma, enquanto que as idades 207Pb/206Pb que variaram de 2081 ± 28 a 2097 ± 31Ma são interpretadas como idades do metamorfismo regional. As idades modelo TDM de 2,52 e 2,82Ga são consideradas como relacionadas ao tempo de extração do magma que gerou estas rochas plutônicas granulitizadas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Metatonalitos/Metatrondhjemitos | pt_BR |
dc.subject | Geologia | pt_BR |
dc.subject | Petroquímica | pt_BR |
dc.subject | Modelamento geoquímico | pt_BR |
dc.subject | Metamorfismo granulítico | pt_BR |
dc.title | Geologia dos Metatonalitos/Metatrondhjemitos e granulitos básicos das regiões de Camamu-Ubaitaba-Itabuna, Bahia | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.referees | Soares, Antonio Carlos Pedrosa | - |
dc.contributor.referees | Martin, Hervé | - |
dc.contributor.referees | Leite, Carlson de Matos Maia | - |
dc.publisher.departament | Instituto de Geociências | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Geologia (PGGEOLOGIA) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Tese (PGGEOLOGIA) |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.