https://repositorio.ufba.br/handle/ri/16280
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Fluctuation analysis of stellar x-ray binary systems |
Título(s) alternativo(s): | Physical Review E |
Autor(es): | Nogueira Júnior, E. Moret, M. A. Zebende, G. F. Pereira, M. G. |
Autor(es): | Nogueira Júnior, E. Moret, M. A. Zebende, G. F. Pereira, M. G. |
Abstract: | We study time series of x-ray sources of 129 stellar binary systems present in the public data collected by the instrument All Sky Monitor on board of the satellite Rossi X-Ray Timing Explorer. The light time series was analyzed by applying detrended fluctuation analysis to estimate the long-range power-law correlation exponents α. The scaling exponent was calculated for all systems and its value indicated a signature of each kind of system, i.e., whether flare takes place (with α=1.22) or not (with α=0.64). As a consequence, our results may identify the stability of the systems from the scaling exponent α value, for instance, if α∼0.5 (white noise) the system is stable and unstable when α≠0.5 (long-range power-law correlation). |
País: | Brasil |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/16280 |
Data do documento: | 2003 |
Aparece nas coleções: | Artigo Publicado em Periódico (FIS) |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
E. Nogueira, Jr..pdf | 210,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.