https://repositorio.ufba.br/handle/ri/16285
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Optical Properties of Oxide Compounds PbO, SnO2 and TiO2 |
Título(s) alternativo(s): | Physica Scripta |
Autor(es): | Silva, A. Ferreira da Pepe, Iuri Muniz Persson, C. Almeida, J. Souza de Araújo, Carlos Moysés |
Autor(es): | Silva, A. Ferreira da Pepe, Iuri Muniz Persson, C. Almeida, J. Souza de Araújo, Carlos Moysés |
Abstract: | The optical properties of the oxide compounds PbO and SnO2 have been investigated experimentally by transmission spectroscopy measurements and theoretically by a full-potential linearized augmented plane wave (FPLAPW) method. The dielectric functions of the rutile TiO2 has also been calculated. The calculated band-gap energies as well as the optical absorption were found to be in a very good qualitatively agreement with the experimental results. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/16285 |
Data do documento: | 2004 |
Aparece nas coleções: | Artigo Publicado em Periódico (FIS) |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
A. Ferreira da Silva.pdf | 246,8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.