https://repositorio.ufba.br/handle/ri/16430
Tipo: | Dissertação |
Título: | Produção de Anticorpos Monoclonais Contra Antígenos Somáticos de Cepa Virulenta de Corynebacterium Pseudotuberculosis |
Autor(es): | Vilas Boas, Priscilla Carolinne Bagano |
Autor(es): | Vilas Boas, Priscilla Carolinne Bagano |
Abstract: | Corynebacterium pseudotuberculosis é o agente etiológico de diversas doenças crônicas infecto-contagiosas em diferentes espécies de mamíferos, sendo a linfadenite caseosa a mais importante delas, encontrada em caprinos e ovinos. Esta patologia leva à formação de granulomas nos linfonodos superficiais e internos, e em alguns órgãos como os pulmões, fígado e baço, acarretando em diversas perdas econômicas para a caprino-ovinocultura. Neste trabalho, camundongos BALB/c foram imunizados com proteínas de um antígeno somático hidrofóbico extraído de uma linhagem virulenta de C. pseudotuberculosis. Os esplenócitos obtidos foram fusionados com células mielomatosas da linhagem SP2/0 e os hibridomas produzidos através desta fusão foram submetidos a testes de ELISA para identificação dos clones produtores de anticorpos específicos para o antígeno somático hidrofóbico. Foram selecionados quatro clones, posteriormente injetados intraperitonialmente em camundongos BALB/c, para produção de líquido ascítico. Os líquidos ascíticos foram testados por western blotting, usando o antígeno somático hidrofóbico submetido à eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) a 12,5 e 15%. Em SDS-PAGE a 12,5% todos os líquidos obtidos reconheceram duas bandas, com pesos moleculares estimados em 31 e 34 kDa e o clone 3-12C CL9A, também reconheceu uma banda com peso molecular de 19 kDa. Em SDS-PAGE a 15%, o clone 1-6G CL10 manteve o reconhecimento de apenas duas bandas de 31 e 34 kDa. Os demais apresentaram reconhecimento de outras bandas, além destas duas. Bandas proteicas com pesos moleculares similares aos aqui encontrados, já foram descritas na literatura em estudos realizados com soro de caprinos e ovinos infectados por C. pseudotuberculosis. Os anticorpos produzidos neste trabalho possuem potencial para utilização em imunoensaios, visando o aprofundamento de estudos sobre a relação micro-organismo hospedeiro, assim como a possibilidade de produção de um kit para o diagnóstico da infecção |
Palavras-chave: | Corynebacterium pseudotuberculosis Linfadenite caseosa Anticorpos monoclonais Antígeno somático hidrofóbico |
CNPq: | Ciências da Saúde |
País: | Brasil |
Sigla da Instituição: | UFBA |
metadata.dc.publisher.program: | Pós-Graduação em Biotecnologia |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/16430 |
Data do documento: | 20-Out-2014 |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGBiotec) |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_ICS_ Priscilla Carolinne Bagano Vilas Boas.pdf | 1,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.