Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Campos, Paulo Sérgio Flores | - |
dc.contributor.author | Bastos, Luana Costa | - |
dc.creator | Bastos, Luana Costa | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-29T15:09:34Z | - |
dc.date.available | 2015-04-29T15:09:34Z | - |
dc.date.issued | 2015-04-29 | - |
dc.date.submitted | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/17496 | - |
dc.description.abstract | Erosões nos côndilos mandibulares representam muitas vezes a etapa inicial de diversas condições degenerativas, locais ou mesmo sistêmicas, que envolvem a articulação temporomandibular. Os objetivos do presente estudo foram: comparar a detecção de lesões erosivas condilares em diferentes protocolos de aquisição de imagem em um aparelho de tomografia computadorizada de feixe cônico; correlacionar os protocolos realizados com a dose de exposição à radiação, correlacionar o tamanho dos defeitos com a capacidade de identificação dos mesmos, e determinar subjetivamente a qualidade dessas imagens. Foram criados defeitos com pontas diamantadas esféricas de três diâmetros diferentes (numerações 1013, 1016 e 3017) nas superfícies superior e posterior de 20 côndilos de 10 mandíbulas secas. As cavidades tinham o diâmetro da ponta utilizada (1,2, 1,8 ou 2,5mm) e profundidade correspondente à metade do diâmetro, resultando em defeitos que envolveram apenas a região cortical ou também a medular. As mandíbulas foram submetidas ao exame de tomografia computadorizada no equipamento K9000 3D seguindo os quatro protocolos de aquisição sugeridos pelo fabricante (Pediátrico - 6,3mA e 68kV; Adulto pequeno porte – 8mA e 70kV; Adulto médio porte - 10mA e 70kV; Adulto grande porte – 10mA e 74kV) e ainda um protocolo de baixa dose (2mA e 60kV), todos com voxel de 76μm. A dose de exposição foi verificada no relatório gerado pelo próprio aparelho após cada exame. As imagens parassagitais geradas foram avaliadas por dois radiologistas no software CS 3D Imaging e seguindo um único protocolo de reconstrução em duas diferentes sessões, que indicaram a existência ou inexistência dos defeitos, localizando-os quando presentes, e atribuíram escores ao grau de definição da cortical condilar, à qualidade da visualização dos defeitos e à qualidade geral das imagens. Os dados foram submetidos à análise estatística utilizando os coeficientes de Kappa (simples e ponderado) e os testes de McNemar e de simetria de Bowker para testar a concordância inter e intra-avaliadores. Para a comparação das taxas de acerto foi empregado o Teste do Qui-quadrado. Também foi feita uma análise de variância (Teste de Tukey) para contemplar o efeito dos protocolos e do tamanho dos defeitos (nível de significância de 0,05). Por fim, nos casos nos quais a influência do tamanho fosse evidenciada, foi aplicado um modelo de regressão quadrática para avaliar a variação das taxas de acerto em função dessa variável. As confiabilidades inter e intra-avaliadores demonstraram concordâncias substanciais e quase perfeitas, respectivamente. A proporção de acertos foi significativamente superior à proporção de erros (para ambas as superfícies avaliadas) e diferença estatística só foi observada para os defeitos localizados na superfície superior com o uso do protocolo de baixa dose. A dose de exposição medida em produto kerma-área para o protocolo de baixa dose foi 85% menor do que a encontrada para o protocolo clinicamente mais empregado. Com relação ao tamanho dos defeitos, a sua
xi
influência foi observada para a superfície posterior, onde os menores defeitos foram os mais difíceis de serem identificados. As avaliações subjetivas sobre a qualidade das imagens apenas apresentaram resultados inferiores para o protocolo de baixa dose. Concluiu-se que a maioria dos protocolos estudados está qualificada para identificar cavidades condilares superficiais, porém a redução dos fatores energéticos deve ser empregada com ressalvas nos casos de lesões degenerativas precoces. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Tomografia computadorizada de feixe cônico | pt_BR |
dc.subject | Côndilo mandibular | pt_BR |
dc.subject | Lesões ósseas | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de imagem | pt_BR |
dc.subject | Dosagem de radiação | pt_BR |
dc.title | Estudo comparativo in vitro entre diferentes protocolos de aquisição de tomografia computadorizada de feixe cônico para identificação de defeitos cavitários no côndilo mandibular | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.referees | Campos, Paulo Sérgio Flores | - |
dc.contributor.referees | Rabello, Iêda Margarida Crusoé Rocha | - |
dc.contributor.referees | Cerqueira, Arlei | - |
dc.contributor.referees | Gomes Filho, Issac Suzart | - |
dc.contributor.referees | França, Deborah Queiroz de Freitas | - |
dc.publisher.departament | Faculdade de Odontologia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Odontologia e Saúde | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências da Saúde | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Tese (POSDONTO)
|