https://repositorio.ufba.br/handle/ri/18961
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nascimento, Marcio Luis Ferreira | - |
dc.contributor.author | Alves, J. L. | - |
dc.contributor.author | Zanini, Ariel Elder | - |
dc.contributor.author | Souza, M. E. de | - |
dc.creator | Nascimento, Marcio Luis Ferreira | - |
dc.creator | Alves, J. L. | - |
dc.creator | Zanini, Ariel Elder | - |
dc.creator | Souza, M. E. de | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-25T19:26:45Z | - |
dc.date.available | 2016-04-25T19:26:45Z | - |
dc.date.issued | 2016-01 | - |
dc.identifier.issn | 0366-6913 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/18961 | - |
dc.description.abstract | Argilas obtidas da natureza contêm muitas impurezas. Portanto, para melhor utilização destes materiais, é necessária a sua selecção e purificação. Assim, o objetivo deste trabalho é de separar e purificar frações esmectíticas utilizando água como solvente em baixo fluxo misturada com uma argila bentonítica extraída de uma mina em Vitória da Conquista - Bahia / Brasil. Para tanto foi aplicado um método de separação de frações de argilas expansíveis baseado na Lei de Stokes – processo este denominado elutriação, de forma a garantir e expandir possíveis aplicações industriais deste material. As amostras foram caracterizadas por análise de difração de raios X, fluorescência de raios X e microscopia eletrônica de varredura. O método de Rietveld permitiu a quantificação das principais fases minerais: montmorilonita, caulinita, nontronita e quartzo, alcançando 85% em massa da fase montmorilonita ao fim do processo. Os resultados mostraram que o método utilizado foi eficiente para remover quase todo o quartzo, carbonatos e matéria orgânica a partir da amostra. Observou-se também uma distribuição monomodal de tamanhos de grão dos materiais elutriados com grãos finos, por volta de (18,1 ± 1,8) µm ao fim do processo. Concluiu-se que o método desenvolvido e aplicado mostrou resultados promissores a serem aplicados de modo a elutriar quilogramas de argilas e pode ser utilizado em escala industrial. | pt_BR |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.publisher | Associação Brasileira de Cerâmica | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Argila | pt_BR |
dc.subject | Seleção | pt_BR |
dc.subject | Purificação | pt_BR |
dc.subject | Elutriação | pt_BR |
dc.subject | Rietveld | pt_BR |
dc.title | Study of selection and purification of brazilian bentonite clay by elutriation: a XRF, SEM and rietveld analysis | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | en |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.localpub | São Paulo | pt_BR |
dc.identifier.number | 62, n. 361 | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo Publicado em Periódico (PEI) |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.