https://repositorio.ufba.br/handle/ri/1953
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rego, Fernando Luiz Trindade | - |
dc.contributor.author | Cardoso, Ricardo Luís | - |
dc.contributor.author | Matsuura, Fernando César Akira Urbano | - |
dc.contributor.author | Fernandes, Gilênio Borges | - |
dc.creator | Rego, Fernando Luiz Trindade | - |
dc.creator | Cardoso, Ricardo Luís | - |
dc.creator | Matsuura, Fernando César Akira Urbano | - |
dc.creator | Fernandes, Gilênio Borges | - |
dc.date.accessioned | 2011-07-23T19:44:32Z | - |
dc.date.available | 2011-07-23T19:44:32Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.issn | 2236-5222 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/1953 | - |
dc.description | p. 35-43, jan./jun. 2004 | pt_BR |
dc.description.abstract | Este estudo teve como objetivo padronizar e adaptar um método de determinação da amilose baseado no princípio da colorimetria, em bancada laboratorial, e, posteriormente, elaborar escalas de cores que possibilitassem as determinações qualitativa/semiquantitativa no campo, para seleção, após a colheita, de raízes de mandioca por teores de amilose/ amilopectina. Os experimentos foram conduzidos no Laboratório de Ciência e Tecnologia de Alimentos da EMBRAPA Mandioca e Fruticultura, utilizando como referencial o método preconizado pela INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. Foi elaborada uma curva padrão de amilose/amilopectina com dezenove pontos e uma posterior Escala de Cor correspondente, baseada nos valores da escala Pantone®. Duas outras escalas de cores foram elaboradas a partir da Escala de Cor da curva padrão, sendo uma por faixa de teores baixos, médios e altos e uma outra pelos valores médios dessas faixas de concentração de amilose. As análises espectrofotométrica e sensorial foram realizadas em seis variedades de mandioca do Banco Ativo de Germoplasma da EMBRAPA Mandioca e Fruticultura. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Manihot esculenta | pt_BR |
dc.subject | Amilose - Determinação - Escala de cor | pt_BR |
dc.subject | Manihot esculenta | pt_BR |
dc.subject | amylose | pt_BR |
dc.subject | determination | pt_BR |
dc.subject | color scale | pt_BR |
dc.title | Contribuição à adaptação de uma técnica, para uso em campo, de determinação da amilose em raízes de mandioca - Parte I | pt_BR |
dc.title.alternative | REVISTA DE CIÊNCIAS MÉDICAS E BIOLÓGICAS | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.identifier.number | v. 3, n. 1 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo Publicado em Periódico (FAR) |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.