https://repositorio.ufba.br/handle/ri/1967
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Meirelles, Rodrigo França | - |
dc.contributor.author | Oddone, Nanci | - |
dc.contributor.author | Melo, Bianca Amaro de | - |
dc.creator | Meirelles, Rodrigo França | - |
dc.creator | Oddone, Nanci | - |
dc.creator | Melo, Bianca Amaro de | - |
dc.date.accessioned | 2011-07-26T00:54:01Z | - |
dc.date.available | 2011-07-26T00:54:01Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/1967 | - |
dc.description | ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO (ENANCIB), 6., 2005, Florianópolis, SC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Após sua definitiva incorporação ao IBICT no segundo semestre de 2003, o Prossiga vem passando por uma série de mudanças. Buscando facilitar sua integração às atividades do Instituto, o Programa reavaliou seus rumos e reorientou suas ações, identificando uma linha própria de atuação no contexto do órgão: a organi-zação e a disseminação de informações para a gestão de ciência, tecnologia e inovação. Nesse período de transi-ção, em que todas as estratégias e diretrizes básicas do Programa vêm sendo reexaminadas e redefinidas, faz-se necessário verificar também a adequação de sua estrutura e de sua interface às necessidades de seus usuários, de forma a agregar ao planejamento estratégico das mudanças a perspectiva de seu público-alvo. Objetivando ofere-cer uma abordagem preliminar para o problema da funcionalidade, usabilidade e legibilidade desse importante e pioneiro recurso eletrônico de informação, o presente estudo distinguiu quatro aspectos em relação aos quais o desempenho das Bibliotecas Virtuais Temáticas deixa a desejar: baixa interatividade, inexistência de indicadores padronizados para os metadados, ausência de um sistema integrado de busca e recuperação da informação e necessidade de um sistema de classificação consistente. O trabalho registra algumas recomendações para tais problemas, esperando assim estar contribuindo para o aperfeiçoamento e a consolidação das Bibliotecas Virtuais Temáticas do IBICT. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | ENANCIB | pt_BR |
dc.subject | informação científica e tecnológica | pt_BR |
dc.subject | bibliotecas virtuais temáticas | pt_BR |
dc.subject | funcionalidade | pt_BR |
dc.subject | interatividade | pt_BR |
dc.subject | usabilidade | pt_BR |
dc.subject | legibilidade | pt_BR |
dc.subject | scientific and technological information | pt_BR |
dc.subject | thematic virtual libraries | pt_BR |
dc.subject | functionality | pt_BR |
dc.subject | interactivity | pt_BR |
dc.subject | us-ability | pt_BR |
dc.subject | legibility | pt_BR |
dc.title | Bibliotecas virtuais temáticas do IBICT: avaliação da usabilidade e da legibilidade | pt_BR |
dc.title.alternative | Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação (ENANCIB) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.description.localpub | Florianópolis, SC | pt_BR |
dc.identifier.number | n. 6 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo Publicado em Periódico (PPGCI) Trabalho Apresentado em Evento (ICI) Trabalho Apresentado em Evento (PPGCI) |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
biancaenancib.pdf | 518,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.