https://repositorio.ufba.br/handle/ri/2003
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jesus, Ioná Brito de | - |
dc.contributor.author | Bagaldo, Adriana Regina | - |
dc.contributor.author | Barbosa, Larissa Pires | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Ronaldo Lopes | - |
dc.contributor.author | Garcez Neto, Américo Fróes | - |
dc.contributor.author | Silva, Thadeu Mariniello | - |
dc.contributor.author | Macome, Felicidade Margarida | - |
dc.contributor.author | Ribeiro, Cláudio Vaz Di Mambro | - |
dc.creator | Jesus, Ioná Brito de | - |
dc.creator | Bagaldo, Adriana Regina | - |
dc.creator | Barbosa, Larissa Pires | - |
dc.creator | Oliveira, Ronaldo Lopes | - |
dc.creator | Garcez Neto, Américo Fróes | - |
dc.creator | Silva, Thadeu Mariniello | - |
dc.creator | Macome, Felicidade Margarida | - |
dc.creator | Ribeiro, Cláudio Vaz Di Mambro | - |
dc.date.accessioned | 2011-07-29T00:17:42Z | - |
dc.date.available | 2011-07-29T00:17:42Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.issn | 1519-9940 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/2003 | - |
dc.description | p. 1163-1175 | pt_BR |
dc.description.abstract | Objetivou-se determinar o melhor nível de óleo de licuri na dieta de caprinos por intermédio do desempenho, consumo, digestibilidade, e parâmetros sanguíneos. Vinte cabritos, foram alimentados com proporções iguais de volumoso e concentrado e 0; 1,5; 3,0 e 4,5% de óleo de licuri (esses níveis consistiram nos tratamentos). O experimento durou 70 dias. Os animais foram pesados no inicio e no fim do experimento. Foram coletadas amostras do alimento, sobras, e das fezes, para determinação do consumo e digestibilidade. O consumo de matéria seca, extrato etéreo, carboidratos nãofibrosos e nutrientes digestíveis totais, tiveram efeito quadrático com a adição do óleo. Os parâmetros sanguíneos não foram influenciados pelos tratamentos, bem como o consumo das frações fibrosas. Os coeficientes de digestibilidade da matéria seca e proteína bruta aumentaram com inclusão do óleo, enquanto que o coeficiente de digestibilidade do extrato etéreo apresentou comportamento quadrático. O ganho médio diário e as conversões alimentares da matéria seca e extrato etéreo sofreram efeito quadrático da adição do óleo. Com base no desempenho e consumo de nutrientes o uso do óleo de licuri não é vantajoso na alimentação de caprinos em crescimento. Entretanto com base nos outros parâmetros estudados, esse óleo pode ser utilizado até 4,5% da dieta. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | caprino | pt_BR |
dc.subject | consumo | pt_BR |
dc.subject | digestibilidade | pt_BR |
dc.subject | parâmetros sanguíneos | pt_BR |
dc.title | Níveis de óleo de licuri [Syagrus coronata (Martius) Beccari] na dieta de cabritos ¾ Boer1 | pt_BR |
dc.title.alternative | Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
dc.identifier.number | v. 11, n. 4 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo Publicado em Periódico (EMV) |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.