https://repositorio.ufba.br/handle/ri/20315
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MOREIRA, ANA CRISTINA AZEVEDO | - |
dc.contributor.author | CARVALHO, MARIA A. ROQUE DE | - |
dc.contributor.author | CISALPINO, EDUARDO OSÓRIO | - |
dc.contributor.author | DAMASCENO, CARLOS AMÉRICO | - |
dc.contributor.author | NEGRETTE, AUXILIADORA CORONADO | - |
dc.creator | MOREIRA, ANA CRISTINA AZEVEDO | - |
dc.creator | CARVALHO, MARIA A. ROQUE DE | - |
dc.creator | CISALPINO, EDUARDO OSÓRIO | - |
dc.creator | DAMASCENO, CARLOS AMÉRICO | - |
dc.creator | NEGRETTE, AUXILIADORA CORONADO | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-13T13:13:53Z | - |
dc.date.available | 2016-09-13T13:13:53Z | - |
dc.date.issued | 2003-01 | - |
dc.identifier.citation | MOREIRA, A. C. A. et al. Cocos gram-positivos anaeróbios estritos da cavidade oral e do trato intestinal de primatas Calitriquídeos (Callithrix jacchus e Callithrix penicillata) mantidos em cativeiro. R. Ci. méd. biol., Salvador, v. 2, n. 1, p. 94-103, jan./jun. 2003 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2236-5222 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/20315 | - |
dc.description | Artigo original (P.94-103) | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho descreve a recuperação e a identificação de cocos gram-positivos anaeróbios estritos da cavidade oral e em espécimes fecais de sagüis Calitriquídeos, mantidos em cativeiro no Centro de Bioterismo do Instituto de Ciências Biológicas/UFMG. Foram coletados espécimes fecais e orais de oito animais, cultivados em ágar sangue com neomicina e em caldo tioglicolato suplementado. As cepas isoladas foram identificadas segundo as suas características morfocoloniais, morfotintoriais, respiratórias e testes bioquímicos. Foram recuperados cocos gram-positivos anaeróbios em espécimes orais e fecais, observando-se maior recuperação na cavidade oral. De espécimes orais foram isolados Streptococcus intermedius, Peptostreptococcus prevotii, Streptococcus parvulus, e Streptococcus sp. aerotolerante. Nos espécimes fecais, foram isolados Peptostreptococcus sp., Peptostreptococcus productus e Streptococcus parvulus. Os resultados obtidos representam contribuição original para o conhecimento da microbiota oral e intestinal de Calitriquídeos, tendo significado para a Microbiologia comparada, por estar o grupo microbiano em estudo entre os anaeróbios mais freqüentes em infecções humanas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Ciências da Saúde/ Universidade Federal da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source | http://www.portalseer.ufba.br/index.php/cmbio/issue/view/496/showToc | pt_BR |
dc.subject | Calitriquídeos | pt_BR |
dc.subject | Cocos gram-positivos anaeróbios estritos | pt_BR |
dc.subject | Isolamento | pt_BR |
dc.subject | Streptococcus | pt_BR |
dc.subject | Peptostreptococcus | pt_BR |
dc.title | Cocos gram-positivos anaeróbios estritos da cavidade oral e do trato intestinal de primatas Calitriquídeos (Callithrix jacchus e Callithrix penicillata) mantidos em cativeiro | pt_BR |
dc.title.alternative | Revista de Ciências Médicas e Biológicas | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
dc.identifier.number | v.2, n.1 | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo Publicado em Periódico (PPGPIOS) |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.