Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.author | Embiruçu, Emília Katiane | - |
dc.contributor.author | Sorte, Ney Boa | - |
dc.contributor.author | Vidal, Renata | - |
dc.contributor.author | Lessa, Licemary | - |
dc.contributor.author | Panão, Eliana | - |
dc.contributor.author | Mota, Ana Carolina | - |
dc.contributor.author | Santana, Tirza | - |
dc.contributor.author | Araújo, Indira | - |
dc.contributor.author | Toralles, Maria Betânia Pereira | - |
dc.contributor.author | Acosta, Angelina Xavier | - |
dc.creator | Embiruçu, Emília Katiane | - |
dc.creator | Sorte, Ney Boa | - |
dc.creator | Vidal, Renata | - |
dc.creator | Lessa, Licemary | - |
dc.creator | Panão, Eliana | - |
dc.creator | Mota, Ana Carolina | - |
dc.creator | Santana, Tirza | - |
dc.creator | Araújo, Indira | - |
dc.creator | Toralles, Maria Betânia Pereira | - |
dc.creator | Acosta, Angelina Xavier | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T13:31:17Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T13:31:17Z | - |
dc.date.issued | 2005-09 | - |
dc.identifier.citation | EMBIRUÇU, E. K. et al. Risco teratogênico: a percepção em diferentes segmentos da população. R. Ci. méd. biol., Salvador, v. 4, n. 3, p. 201-207, set./dez. 2005. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2236-5222 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/20422 | - |
dc.description | p.201-207 | pt_BR |
dc.description.abstract | A percepção errônea do real risco teratogênico das drogas às quais as gestantes são expostas pode induzir a erros graves de
conduta perante uma gravidez, ou pela interrupção desnecessária da gestação desejada, ou devido às seqüelas permanentes
nas crianças. O conhecimento sobre o risco teratogênico é de fundamental importância para a população geral e,
principalmente, para a comunidade médica. A percepção do risco teratogênico de quinze fármacos habituais e duas
drogas ilícitas foi avaliada entre médicos, estudantes de medicina e mulheres leigas, utilizando-se uma escala visual, na qual
os entrevistados assinalaram o risco em percentual de uma criança nascer com anomalia congênita secundária à exposição
intra-útero às drogas estudadas. A média da percepção do risco teratogênico para as drogas avaliadas foi maior do que o
risco real entre todos os grupos estudados. O risco real de anomalia congênita na população geral foi melhor reconhecido
entre os médicos ginecologistas e obstetras. O melhor índice de acerto foi para drogas mais rotineiramente utilizadas
durante a gestação (paracetamol e amoxacilina), de acordo com os obstetras. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Ciências da Saúde/ Universidade Federal da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source | http://www.portalseer.ufba.br/index.php/cmbio/article/view/4201/3074 | pt_BR |
dc.subject | Risco teratogênico. | pt_BR |
dc.subject | Gestação. | pt_BR |
dc.subject | Anomalia congênita. | pt_BR |
dc.title | Risco teratogênico: a percepção em diferentes segmentos da população | pt_BR |
dc.title.alternative | Revista de Ciências Médicas e Biológicas | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
dc.identifier.number | v.4, n.3 | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo Publicado em Periódico (PPGPIOS)
|