Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 101
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
5-Jun-2019 | Detecção de pigmentos e metabólitos secundários bioativos de extratos de fungos endofíticos associados à Manilkara salzmannii, planta da restinga de Salvador, Ba | Oliveira, Iara Nunes de | Dissertação |
5-Jun-2019 | Anibição do crescimento de Aspergillus Flavus por fungos endofíticos isolados de plantas nativas da Bahia | Ferreira, Priscila Fernandes Mendes | Dissertação |
5-Jun-2019 | Ocorrência e distribuição da nosemose em apiários do estado da Bahia | Lage, Vivian Marina Gomes Barbosa | Dissertação |
29-Mai-2019 | Perfil de susceptibilidade de Malassezia pachydermatis frente antifúngos alopáticos e extratos de própolis vermelha, verde e marrom | Deegan, Kathleen Ramos | Dissertação |
29-Mai-2019 | Avaliação do potencial antioxidante dos extratos e sistemas carreadores a partir de variedades de vitis vinífera | Imbroinise, Rebeca Cavalcanti Ribeiro | Dissertação |
29-Mai-2019 | Produção e caracterização da proteína c4299 de Trichuris trichiura como potencial imunomodulador | Santos, Priscila Souza dos | Dissertação |
29-Mai-2019 | Zika vírus: Variabilidade genética e caracterização das proteínas virais responsáveis pela resposta imune humoral | Souza, Rafael Ribeiro Mota | Dissertação |
5-Fev-2018 | DESENVOLVIMENTO DE PROTEÍNA SINTÉTICA QUIMÉRICA BASEADA EM TALE (TRANSCRIPTION ACTIVATOR-LIKE EFFECTOR) PARA APLICAÇÃO EM SISTEMA BIOSSENSOR DE DNA. 72f 2017 | Moreira, Catarina Alfaya | Dissertação |
5-Fev-2018 | IXODOFAUNA EM FRAGMENTOS DE MATA ATLÂNTICA NO ESTADO DA BAHIA: RELAÇÃO PARASITO-HOSPEDEIRO E DETECÇÃO MOLECULAR DE PATÓGENOS ASSOCIADOS | Silva, Aretha Alves Borges Da | Dissertação |
5-Fev-2018 | Aplicação da espectroscopia Raman e estatística multivariada no estudo quantitativo de moléculas de interesse biotecnológico | Souza, Elderlei de Jesus Pita | Dissertação |
5-Fev-2018 | DESENHO E VALIDAÇÃO DE UM CONJUNTO DE PRIMERS UNIVERSAIS BACTERIANOS PARA NORMALIZAÇÃO DE ENSAIOS DE PCR QUANTITATIVA EM TEMPO REAL | Rocha, Danilo Jobim Passos Gil Da | Dissertação |
5-Fev-2018 | Estudos de fitorremediação de solos contaminados com diesel utilizando Rhizophora mangle L. e rizobactérias promotoras do crescimento de plantas | Sampaio, Carla Jaqueline Silva | Dissertação |
9-Jan-2018 | Determinação de ânions sulfatos e nitratos em amostras aquosas de campos de petróleo como método de monitoramento de Bactérias Redutoras de Sulfato- BRS | Montes, Diego Cerqueira | Dissertação |
9-Jan-2018 | Avaliação histológica do reparo ósseo de fraturas tibiais provocadas em coelhos e mantidas com fixação semi-rígida, tratadas com ou sem fototerapia laser ou LED, e MTA | Silva, Aline Cavalcanti Pereira da | Dissertação |
28-Dez-2017 | Avaliação histológica do reparo ósseo de fraturas tibiais provocadas em coelhos e mantidas com fixação semi-rígida, tratadas com ou sem fototerapia laser ou LED, e MTA | da Silva, Aline Cavalcanti Pereira | Dissertação |
28-Dez-2017 | Avaliação das propriedades imunomodulatórias de proteínas do Schistosoma mansoni em modelo experimental de alergia ao ácaro Blomia tropicalis | Alves, Camile Lima de Souza | Dissertação |
1-Dez-2017 | Metagenômica comparativa de amostras de solo e de água do bioma Caatinga para bioprospecção de enzimas relacionadas ao metabolismo de carboidratos | Andrade, Ana Camila Mendes | Dissertação |
25-Out-2017 | PROSPECÇÃO, SELEÇÃO E APLICAÇÃO DE BACTÉRIAS PROVENIENTES DE MANDIOCA (Manihot esculenta) NA PRODUÇÃO DE ETANOL POR SACARIFICAÇÃO E FERMENTAÇÃO SIMULTÂNEAS DE MANIPUEIRA COM Saccharomyces cerevisae | Santos, Pamera da Silva | Dissertação |
10-Out-2017 | Triagem de isolados bacterianos de origem marinha visando a produção de exopolissacarídeos/ | Almeida, Jamille Pereira | Dissertação |
3-Out-2017 | Desenvolvimento de um método molecular rápido para avaliação da viabilidade de bactérias redutoras de sulfato e sua utilização na seleção de biocidas | Sampaio, Igor Carvalho Fontes | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 101