https://repositorio.ufba.br/handle/ri/23637
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Machado, Altair de Jesus | - |
dc.contributor.author | Pianna, Bruno Ribeiro | - |
dc.creator | Pianna, Bruno Ribeiro | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-24T13:11:34Z | - |
dc.date.available | 2017-07-24T13:11:34Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-24 | - |
dc.date.submitted | 2017-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/23637 | - |
dc.description.abstract | Os foraminíferos estão distribuídos na plataforma oceânica desde a zona costeira até a zona abissal e são sensíveis às mudanças ambientais, causadas tanto por fatores bióticos, como pelos abióticos. As assembléias de foraminíferos encontradas foram utilizadas como bioindicadoras ambientais com o objetivo de identificar as variações paleoceanográficas e paleoclimáticas que ocorreram no talude e sopé continentais da Bacia do Jacuípe, durante o Período Quaternário. Os testemunhos tipo “pistão câmara” REG-1, REG19, REG-101, SAT-61, SIS-190 e SIS-198 foram coletados no talude e sopé continentais, em profundidades de 2613, 2670, 2140, 2490, 1500 e 709 metros, respectivamente. A microfauna de foraminíferos foi analisada em 62 amostras de sedimento dos seis testemunhos. Foram isolados 15.300 espécimes pertencentes a 228 Taxa, 65 gêneros, 223 espécies, sete formas (duas típicas) representados, principalmente, pelas espécies: Globigerinoides trilobus, Globigerinoides ruber, Globorotalia menardii, Globigerinoides saculifer, Globorotalia truncatulinoides, Globigerinoides conglobatus, Amphistegina lessoni, Bulimina costata, Cassidulina laevigata, Cibicides floridanus, Melonis affine e Uvigerina peregrina. Os padrões de distribuição, as variações das abundâncias das espécies bioindicadoras e a razão bentônico/planctônico ao longo do testemunho atribuíram conotações bioestratigráficas correspondentes às biozonas internacionais do Quaternário, e sugerem variações eustáticas do nível relativo do mar, que estão relacionadas aos eventos climáticos globais durante este Período. Foram identificadas as Zonas Y e Z e as subzonas Y2, Y1, Z2 e Z1. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT - The foraminifera are distributed on the continental shelf from the coastal zone to abyssal zone. They are sensitive to environmental changes, biotic and abiotic. The foraminifera assemblages were used as environmental bio-indicators in order to identify paleoclimatics and paleoceanography variations that occurred on the continental slope and on the continental rise at Jacuipe Basin during Quaternary Period. The piston-cores REG-1, REG19, REG-101, SAT-61, SIS-190 and SIS-198 were collected on the continental slope and on the continental rise at depths of 2613, 2670, 2140, 2490, 1500 and 709 meters respectively. The microfauna of foraminifera was analyzed in 62 sediment samples from three corers. There were 15.300 specimens isolated from the 228 Taxa, 65 genera, 223 species, seven forms (two typical). The main species were: Globigerinoides trilobus, Globigerinoides ruber, Globorotalia menardii, Globigerinoides saculifer, Globorotalia truncatulinoides, Globigerinoides conglobatus, Amphistegina lessoni, Bulimina costata, Cassidulina laevigata, Cibicides floridanus, Melonis affine and Uvigerina peregrina. The distribution pattern, variation of species abundance, bio-indicators and the benthonic/planktonic rate throughout the corer have given biostratigraphic connotations corresponding to the international biozones of the quaternary. They suggest that eustatic variations on the sea level are related to global climatic events during this period. The Y and Z Zones and the subzones Y2, Y1, Z2, Z1 were identified. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Foraminíferos | pt_BR |
dc.subject | Bioestratigrafia | pt_BR |
dc.subject | Quaternário | pt_BR |
dc.title | Zoneamento Bioestratigráfico e Paleoclimático dos Sedimentos do Quaternário Superior do Sopé e Talude Continentais da Bacia | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Araújo, Tânia Maria Fonseca | - |
dc.publisher.departament | Instituto de Geociências | pt_BR |
dc.publisher.program | Geologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | PGGEOLOGIA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Geologia Marinha, Costeira e Sedimentar | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Tese (PGGEOLOGIA) |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.