https://repositorio.ufba.br/handle/ri/24034
Tipo: | Dissertação |
Título: | Análise de riscos em barragens de rejeitos com o uso de técnicas semiprobabilísticas de estabilidade de taludes: um estudo de caso |
Autor(es): | Galo, David de Barros |
Autor(es): | Galo, David de Barros |
Abstract: | As barragens de rejeitos normalmente apresentam alto risco associado, haja vista os últimos acidentes ocorridos e os impactos negativos gerados. Assim, medidas de engenharia como a análise de estabilidade de taludes são necessárias de forma a minimizar a ocorrência de acidentes com estas estruturas. O presente estudo trata da análise de riscos do talude de jusante de uma barragem de rejeitos de uma mineração de ouro, a partir da coleta de amostras deformadas e indeformadas do underflow que compõe o maciço de jusante da estrutura, bem como realização de ensaios de laboratório para determinação das características geotécnicas e de parâmetros hidráulicos e de resistência ao cisalhamento. O underflow foi caracterizado como uma areia siltosa com vestígios de argila. Para obtenção dos índices físicos e dos parâmetros de resistência ao cisalhamento com os seus respectivos desvios padrões, fez-se necessária a realização de ensaios em quadriplicata. Obtidos os parâmetros de resistência e os demais dados necessários, com as suas variabilidades, análises de estabilidade foram realizadas empregando o método semiprobabilístico de Monte Carlo e o aplicativo Slope/W, sendo possível a determinação do fator de segurança associado, do índice de confiabilidade, e da probabilidade de ruptura. Para estimativa do número possível de casualidades em caso de ruptura, foi realizada análise tendo como base estudo dam break previamente elaborado pela empresa proprietária da barragem e informações obtidas em campo e em documentos, como o Plano de Atendimento às Emergências. A partir dos resultados da análise de estabilidade e da estimativa de vítimas fatais decorrente de simulação de ruptura, tendo como base parâmetros mundialmente estabelecidos, foi feita a apreciação do risco da barragem, sendo o mesmo classificado como aceitável. |
Palavras-chave: | Barragens de rejeitos Estabilidade de taludes Probabilidade de ruptura Estimativa de vítimas fatais Análise de risco |
CNPq: | ENGENHARIAS |
País: | Brasil |
Sigla da Instituição: | UFBA |
metadata.dc.publisher.program: | MESTRADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL URBANA |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/24034 |
Data do documento: | 18-Ago-2017 |
Aparece nas coleções: | Dissertação (MEAU) |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação David Galo Ret. 1.pdf | 5,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.