https://repositorio.ufba.br/handle/ri/24294
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gonçalves Filho, Anastácio Pinto | - |
dc.contributor.author | Morais, Talita Maria Gomes | - |
dc.creator | Morais, Talita Maria Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-02T15:37:26Z | - |
dc.date.available | 2017-10-02T15:37:26Z | - |
dc.date.issued | 2017-10-02 | - |
dc.date.submitted | 2017-08-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/24294 | - |
dc.description.abstract | Nos ambientes urbanos, como centros comerciais das cidades, a exposição ao ruído se torna inevitável diante da crescente presença de diferentes fontes. A exposição ao ruído em excesso pode causar danos à saúde humana que não são percebidos facilmente. As consequências da exposição ao ruído em excesso vão desde dificuldade de concentração à perda da capacidade auditiva. Esta dissertação objetiva apresentar a análise da exposição ao ruído que estão submetidos os trabalhadores do comércio e os indivíduos do público da cidade de São Miguel dos Campos, Alagoas, Brasil. Medições dos níveis de pressão sonora foram realizadas, utilizando o método estabelecido pela Norma de Higiene Ocupacional 01 (NHO 01) e os valores foram comparadas com os limites estipulados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela NBR 10 151 – que trata do conforto acústico da comunidade. Foram realizadas 33 medições dos níveis de pressão sonora no período de setembro de 2015 a janeiro de 2016, no centro da referida cidade. Os dados foram tratados estatisticamente utilizando teste de hipótese. Relatórios individuais das medições dos níveis de pressão sonora, indicando os valores medidos e as orientações correspondentes, foram elaborados e entregues nos pontos comerciais onde foram realizadas as medições. Os resultados mostram que os níveis de ruído urbano na cidade de São Miguel dos Campos, Alagoas, Brasil são superiores aos limites estipulados pelas Normas citadas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ruído Urbano | pt_BR |
dc.subject | exposição | pt_BR |
dc.title | Análise da exposição ao ruído que estão submetidos os trabalhadores do comércio e os indivíduos do público na cidade de São Miguel dos Campos – Alagoas | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.referees | Freires, Francisco Gaudêncio Mendonça | - |
dc.contributor.referees | Marinho, Márcia Mara de Oliveira | - |
dc.contributor.referees | Sena, Tereza Raquel Ribeiro | - |
dc.publisher.departament | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Industrial | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertação de Mestrado Profissional (PEI) |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.