https://repositorio.ufba.br/handle/ri/2565
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rosa, Maria de Lourdes da Silva | - |
dc.contributor.author | Conceição, Herbet | - |
dc.contributor.author | Macambira, Moacir José Buenano | - |
dc.contributor.author | Marinho, Moacyr Moura | - |
dc.creator | Rosa, Maria de Lourdes da Silva | - |
dc.creator | Conceição, Herbet | - |
dc.creator | Macambira, Moacir José Buenano | - |
dc.creator | Marinho, Moacyr Moura | - |
dc.date.accessioned | 2011-09-06T13:48:57Z | - |
dc.date.available | 2011-09-06T13:48:57Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.issn | 2177-4382 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/2565 | - |
dc.description | p. 325-327 | pt_BR |
dc.description.abstract | O Complexo Alcalino Floresta Azul constitui uma das intrusões da Província Alcalina do Sul do Estado da Bahia que hospeda mineralização de sodalita-sienito de cor azul. Os resultados isotópicos Pb-Pb em zircão obtidos em um biotita-sodalitasienito deste complexo forneceram uma idade de 696 ± 3 Ma que é interpretada como a idade mínima da formação da mineralização em sodalita azul. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Idade Pb-Pb em zircão | pt_BR |
dc.subject | Pb-Pb zircon age | pt_BR |
dc.subject | Sodalita-sienito azul | pt_BR |
dc.subject | Complexo Alcalino Floresta Azul | pt_BR |
dc.subject | Blue coloured sodalite-syenite | pt_BR |
dc.subject | Floresta Azul Alkaline Complex | pt_BR |
dc.title | Idade Pb-Pb em zirção da Mineralização de sodalita-Sienito (Blue-Bahia) no complexo alcalino Floresta Azul, Sul do Estado da Bahia | pt_BR |
dc.title.alternative | Revista Brasileira de Geociências | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.identifier.number | v. 33, n. 3. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo Publicado em Periódico (IGEO) |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.