https://repositorio.ufba.br/handle/ri/25832
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Barbara-Christine Marie Nentwig | - |
dc.contributor.author | Santo, Sandra Medeiros | - |
dc.creator | Santo, Sandra Medeiros | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-27T14:51:24Z | - |
dc.date.available | 2018-04-27T14:51:24Z | - |
dc.date.issued | 2018-04-27 | - |
dc.date.submitted | 2012-09-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/25832 | - |
dc.description.abstract | O fenômeno urbano tem se expandido de forma acentuada nas últimas décadas, modificando substancialmente o meio ambiente onde ele se insere. Em cada parte do planeta esta relação é única, pois se estabelece em função das peculiaridades contidas em cada local, diferenciandoas. Por outro lado, o Estado tem se mostrado como o principal agente organizador deste processo, principalmente no papel de empreendedor imobiliário, quando planeja e executa conjuntos habitacionais. E também se destaca quando exerce seu poder coercitivo, impondo restrições e penalidades através da publicação e execução das leis. Feira de Santana representa muito bem esta situação. É a segunda maior cidade da Bahia, com quase 500.000 habitantes. Nela o Estado tem atuado de forma contundente e seu estudo torna-se ainda mais específico porque no seu meio urbano existem duas bacias hidrográficas (Pojuca e Subaé) e uma subbacia (Jacuípe), compondo um meio ambiente com inúmeros riachos, rios e lagoas, que influenciam e são influenciados pela expansão urbana comandada pelo Estado. Assim, este trabalho averigua como o Estado influencia, ao longo de sete décadas, a expansão urbana de Feira de Santana, partindo de uma análise sobre os conjuntos habitacionais de baixa renda, observando a expansão da mancha urbana sobre os mananciais hídricos, estudando as restrições legislativas e interpolando-as, utilizando como ferramenta o Sistema de Informação Geográfica (SIG). Como resultado se observa os diferentes pulsos da expansão e como ela se deu, incentivada pela implantação de rodovias, centro industrial, universidade e dos conjuntos habitacionais. Além disso, fica claro que esta ocupação ocorre de forma heterogênea no espaço e influenciada pelas águas, retardando tal processo em algumas áreas. Também deve ser notado que o Estado, em seus diferentes níveis, deixa muitas e variadas marcas indeléveis no meio urbano e que são claramente associadas às políticas nacionais. Assim, neste palco conflituoso, homem e meio ambiente disputam a ocupação do solo urbano e a legislação pertinente reflete muito bem esta questão. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Expansão Urbana | pt_BR |
dc.subject | Urbanismo | pt_BR |
dc.subject | Conjunto Habitacional | pt_BR |
dc.subject | Água | pt_BR |
dc.subject | Feira de Santana (BA) | pt_BR |
dc.title | A expansão urbana, o Estado e as águas em Feira de Santana (1940-2010) | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.referees | Silva, Barbara-Christine Marie Nentwig | - |
dc.contributor.referees | Fonseca, Antonio Angelo Martins | - |
dc.contributor.referees | Baltrusis, Nelson | - |
dc.contributor.referees | Teixeira, Aparecida Netto | - |
dc.contributor.referees | Carvalho, Silvana Sá de | - |
dc.publisher.departament | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
dc.publisher.initials | PPGAU | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Tese (PPGAU) |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.