https://repositorio.ufba.br/handle/ri/26280
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mafalda Júnior, Paulo de Oliveira | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Daiane Aparecida Francisco | - |
dc.creator | Oliveira, Daiane Aparecida Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-03T15:12:50Z | - |
dc.date.available | 2018-07-03T15:12:50Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-03 | - |
dc.date.submitted | 2015-03-25 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/26280 | - |
dc.description.abstract | Atualmente, diversos tipos de poluentes são lançados direta ou indiretamente nos sistemas estuarinos. Dentre eles, os metais recebem uma maior atençãodevido àalta toxicidade e bioacumulação apresentada por alguns desses elementos. Como efeito, podem desencadear respostas oxidativas e fisiológicas em diferentes níveis organizacionais e causar perda da diversidade genética em um processo conhecido como “erosão genética”. Assim, entender como essa contaminação está afetando as comunidades estuarinas é crucial para a preservação evolucionaria das espécies.Os objetivos desse estudo foram: i) determinar a concentração biodisponível dos metais (Ba, Cr, Cd, Cu, Mn, Ni, V e Zn) e a bioacumulação em caranguejos Ucides cordatusem três manguezais da Baía de Todos os Santos (BTS); ii) avaliar a resposta ao estresse ambiental por metais em caranguejos U. cordatus; iii) determinar os efeitos de diferentes históricos e graus de contaminação sobre a diversidade genética. O manguezal do rio São Paulo é o mais homogêneo vertical e horizontalmente e contem maiores concentrações nos sedimentos podem estar ligadas as atividades petroquímicas da região. No rio Subaé, os metais com maiores biodisponibilidade como Pb e Cd que estão claramente ligadas ao processamento de minério que ocorreu na região e gerou um passivo ambiental crônico. O manguezal do rio Jaguaripe apresentou-se o mais heterogêneo entre os três estudados, provavelmente devido à baixa concentração de metais encontrados na região. Os resultados comprovaram que os biomarcadores utilizados apresentam sensibilidade aos efeitos estressores dos metais em invertebrados. Os biomarcadores bioquímicos e moleculares, Glutationa S-transferase e razão RNA/DNA, indicaram forte influência e correlação positiva dos ambientes contaminados nas atividades metabólicas de U. cordatus. Além disso, os resultados obtidos com os biomarcadores moleculares, ISSR, indicaram redução da diversidade genética com o aumento da concentração de metais no ambiente. Os caranguejos de rio São Paulo apresentou diversidade genética inferior, seguido pelos caranguejos de rio Subaé e rio Jaguaripe, respectivamente. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | ucides cordatus | pt_BR |
dc.subject | bioacumulação | pt_BR |
dc.subject | biomarcadores | pt_BR |
dc.subject | biodisponibilidade | pt_BR |
dc.subject | sedimento | pt_BR |
dc.subject | manguezais | pt_BR |
dc.title | Do sedimento ao dna: será que a culpa é dos metais? (bioacumulação, resposta bioquímica e diversidade genética) | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Queiroz, Antônio Fernando de Souza | - |
dc.contributor.advisor-co | Oliveira, Eddy José Francisco | - |
dc.contributor.referees | Mafalda Júnior, Paulo de Oliveira | - |
dc.contributor.referees | Queiroz, Antônio Fernando de Souza | - |
dc.contributor.referees | Oliveira, Eddy José Francisco | - |
dc.contributor.referees | Jesus, Taise Bonfim | - |
dc.contributor.referees | Barbosa, Ana Cecília Rizzatti de Albergaria | - |
dc.publisher.departament | Instituto de Geociências | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Geoquímica: Petróleo e Meio Ambiente | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertação (POSPETRO) |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.