https://repositorio.ufba.br/handle/ri/26617
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lopes, Marcia da Silva | - |
dc.contributor.author | Borges, Irela Chaiane da Silva | - |
dc.creator | Borges, Irela Chaiane da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-18T16:47:52Z | - |
dc.date.available | 2018-07-18T16:47:52Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-18 | - |
dc.date.submitted | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/26617 | - |
dc.description.abstract | A perda auditiva está associada ao envelhecimento e tem sido apontada como uma das manifestações não motoras da doença de Parkinson (DP), embora pouco se saiba sobre como o quadro auditivo evolui nos doentes. Objetivos: Descrever a evolução do quadro audiológico de sujeitos com DP, bem como as características biológicas e clínicas daqueles que apresentaram progressão dos limiares audiométricos. Método: Foi desenvolvido um estudo de série de casos, longitudinal, com dados secundários de dois estudos desenvolvidos em 2009/2010 (estudo 1) e 2015/2016 (estudo 2), conduzidos com sujeitos com DP idiopática acompanhados em um ambulatório especializado. Foram coletadas informações sócio-demográficas e clínicas, bem como os resultados da audiometria tonal liminar dos sujeitos que participaram dos dois estudos. Na análise foram identificados os sujeitos que apresentaram variação dos limiares tonais no estudo 2 em relação ao estudo 1, sendo descritas características audiométricas, biológicas e clínicas. Resultados: Foram analisados 11 sujeitos, dos quais oito apresentaram progressão dos limiares no estudo 2, três se mantiveram estáveis e um teve menor limiar na frequência de 6 kHz. A progressão do quadro audiométrico foi de 10 a 15 dB, bilateral, afetando três ou mais limiares, sendo 3 e 6 kHz os tons comprometidos mais frequentemente. Verificou-se também que a progressão dos limiares audiométricos ocorreu na mesma proporção entro os sexos, faixas etárias estudadas e quadro motor da DP. Conclusão: Em cinco anos, a maioria dos sujeitos apresentou progressão do quadro audiométrico em 2 a 3 dB por ano, afetando a detecção de tons médios e agudos de forma bilateral, com a mesma ocorrência entre os sexos, faixa etária e piora ou não do quadro motor da doença. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Perda auditiva | pt_BR |
dc.subject | Doença de Parkinson | pt_BR |
dc.subject | Envelhecimento | pt_BR |
dc.subject | Presbiacusia | pt_BR |
dc.title | Caracterização da evolução do quadro auditivo de indivíduos com doença de Parkinson | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.publisher.departament | INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | pt_BR |
dc.publisher.departament | Curso de Graduação em Fonoaudiologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | ICS | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS DA SAÚDE | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Fonoaudiologia (ICS) |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.