https://repositorio.ufba.br/handle/ri/27571
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kikuchi, Ruy Kenji Papa de | - |
dc.contributor.author | Mendonça Filho, Carlos Valério Silveira | - |
dc.creator | Mendonça Filho, Carlos Valério Silveira | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-02T12:42:48Z | - |
dc.date.available | 2018-10-02T12:42:48Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-02 | - |
dc.date.submitted | 2008-12-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/27571 | - |
dc.description.abstract | Após a descoberta do bandamento no esqueleto dos corais na década de 70, e da incorporação de metais traço, o potencial de registro ambiental (proxy) dos corais tem sido utilizado no mundo todo, por diversos pesquisadores. Uma das grandes dificuldades em mensurar a concentração dos metais traço, incorporados na estrutura esquelética dos corais, é eliminar a contaminação, decorrente da coleta e do manuseio das amostras, no momento do corte com serra diamantada, assim como do pré-tratamento das amostras. Para tanto, diversos procedimentos de descontaminação foram desenvolvidos para o prétratamento das amostras coralíneas. No entanto, nenhuma destas metodologias descreve como cada etapa do procedimento atua nas amostras, ou quais são os metais removidos e as características destas remoções. Neste trabalho foram avaliados, a taxa de crescimento para colônias do coral Siderastrea stellata, três procedimentos de descontaminação (Guzmán e Jarvis (1996), Bastidas e Garcia (1999) e David (2003)) e quais metais relacionados a contaminação ambiental são incorporados na matriz esquelética do coral S. stellata . Os resultados mostraram que as colônias coletadas na Baia de Todos os Santos apresentaram uma taxa média de extensão linear de 3,8 ± 0,4 mm/ano. Para as amostras esqueléticas de coral Siderastrea stellata, ocorre contaminação principalmente pelos metais Fe, Ni, Cu e Zn. Esta contaminação pode estar relacionada à manipulação das amostras por instrumentos metálicos. Os metais traço incorporados no esqueleto do coral S. stellata foram Co, Fe, Se, Ni, V, Al, Mn, Zn, Ba e Cu. | pt_BR |
dc.description.abstract | After the discovery of density bands in the coralline skeleton in the 70s, as well as incorporation of trace elements, the potential of environmental recording (proxy) of corals has been used on a worldwide basis, by different researchers. One of the major difficulties faced to measure the concentration of trace elements incorporated by the coralline skeleton matrix consists in eliminating the contamination derived from handling during sample cutting with the diamond-type circular saw and pre-treatment of samples. In order to achieve such goal, different decontamination methods were developed for application during the pre-treatment of coralline samples. However none of those methodologies describe how every step of the procedure affects the samples or which metals are removed, or the characteristics of such removal. The scope of this study included assessment of growth rate for coral Siderastrea stellata; comparison among three decontamination methods [Guzmán & Jarvis (1996), Bastidas & Garcia (1999) and David (2003)] and identification of which metals associated with environmental contamination are incorporated by the skeletal matrix of coral S. stellata. The results obtained show that the colonies collected at the Todos os Santos Bay present an average linear extension corresponding to 3,8 ± 0,4 mm/year. Contamination was found for skeletal samples of S. stellata, mainly by metals Fe, Ni, Cu and Zn. Such contamination may be associated with metallic tools used during sample handling. The trace metals incorporated into the coralline skeleton were Co, Fe, Se, Ni, V, Al, Mn, Zn, Ba and Cu. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Baia de Todos os Santos | pt_BR |
dc.subject | Metais Traço | pt_BR |
dc.subject | Coral | pt_BR |
dc.title | Incorporação de metais traço no esqueleto do coral Siderastrea stellata VERRILL, 1868 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Hatje, Vanessa | - |
dc.contributor.referees | Kikuchi, Ruy Kenji Papa de | - |
dc.contributor.referees | Santos, Wagna Piler Carvalho dos | - |
dc.contributor.referees | Leão, Zelinda Margarida de Andrade Nery | - |
dc.publisher.departament | Insituto de Geociências | pt_BR |
dc.publisher.initials | IGEO | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | 1.08.00.00-0 Oceanografia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Oceanografia (IGEO) |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.