https://repositorio.ufba.br/handle/ri/27942
Tipo: | Dissertação |
Título: | Metodologia para mapeamento das perdas em um processo de fundição, com aplicação da Escala Likert e da Lógica fuzzy |
Autor(es): | Santino, Carine Nogueira |
Autor(es): | Santino, Carine Nogueira |
Abstract: | As constantes mudanças ocorridas em um processo industrial são consequências das demandas da sociedade. Os surgimentos de novas demandas requisitam esforços para que a indústria se mantenha com competitividade. A redução das falhas e o controle de custos são uns dos requisitos que possibilitam a permanência sustentável da indústria em um mercado. Torna-se então, emergente a necessidade de aprimorar os processos com: redefinição das atividades de baixa eficiência; identificação das falhas na tarefa, e redução das perdas no processo. O presente trabalho foi baseado em um estudo de caso em uma indústria de grande porte do setor metalúrgico brasileiro, com produção de ferroligas. Esta pesquisa apresenta o mapeamento das perdas de um processo de fundição, com a avaliação das variáveis que influem na principal perda (perda crítica). Para alcançar tal objetivo, a metodologia do trabalho foi dividida em cinco etapas: análise do processo geral; coleta de dados; análise do sistema operacional; desenvolvimento do modelo e validação dos resultados. Essa metodologia combina ferramentas da qualidade como o mapeamento e o diagrama de causa e efeito, com ferramentas da estatística e da área computacional como a escala Likert e a lógica fuzzy. Por fim, os resultados apresentaram significativa importância, uma vez que, permitiram identificar as variáveis críticas que contribuem para ocorrência da falha na tarefa, e que, consequentemente, ocasionam as perdas no processo estudado. |
Palavras-chave: | ferroligas análise da tarefa perdas de processo análise da falha |
CNPq: | Engenharias Engenharia de produção Engenharia de processo |
País: | Brasil |
Sigla da Instituição: | UFBA |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Engenharia Industrial (PEI) |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/27942 |
Data do documento: | 7-Nov-2018 |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PEI) |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Carine Nogueira Santino- Metodologia para mapeamento das perdas em um processo de fundição, com aplicação da escala likert e da lógica fuzzy.pdf | 10,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.