https://repositorio.ufba.br/handle/ri/30127
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Portela, Ricardo Wagner Dias | - |
dc.contributor.author | Santos, Laerte Marlon Conceição dos | - |
dc.creator | Santos, Laerte Marlon Conceição dos | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-19T15:34:34Z | - |
dc.date.available | 2019-07-19T15:34:34Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-19 | - |
dc.date.submitted | 2017-08-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/30127 | - |
dc.description.abstract | A Linfadenite Caseosa (LC) é uma doença infecto-contagiosa debilitante causada pela bactéria Corynebacterium pseudotuberculosis. É caracterizada pelo desenvolvimento de granulomas encapsulados em linfonodos e órgãos, levando a perdas econômicas significativas na caprinovinocultura. O tratamento clínico da LC é geralmente refratário à terapia antibiótica devido ao encapsulamento dos granulomas. A a própolis tem sido objeto de estudos intensivos devido as suas propriedades biológicas e farmacológicas, tal como antibacterianas. Objetivou-se com o presente estudo avaliar a susceptibilidade de C. pseudotuberculosis perante extratos de própolis obtidas pelos métodos de extração supercrítica e etanólica. Foram utilizadas três cepas de C. pseudotuberculosis, a cepa padrão 1002, a cepa patogênica VD57 e a cepa viscerotrópica N1. Para o teste de susceptibilidade a antimicrobianos comerciais utilizou-se as metodologias de disco difusão e microdiluição em caldo. A metodologia da microdiluição em caldo foi utilizada para determinar a Concentração Inibitória Mínima (MIC) e a Concentração Bactericida Mínima (MBC) sobre C. pseudotuberculosis frente aos extratos supercríticos e etanólicos de própolis. Os resultados do teste de sensibilidade utilizando antibióticos comerciais indicaram uma elevada sensibilidade das cepas de C. pseudotuberculosis aos agentes antimicrobianos. O extrato etanólico de própolis verde apresentou a melhor atividade antimicrobiana contra C. pseudotuberculosis, cepa 1002. O extrato supercrítico de própolis vermelha apresentou a melhor atividade antimicrobiana contra C. pseudotuberculosis, cepa VD57. Observamos uma menor atividade antimicrobiana do extrato etanólico de própolis marrom frente as cepas testadas. Conclui-se que o extrato de própolis vermelha supercrítica e verde etanólica apresentaram as melhores atividades antimicrobiana contra as cepas de C. pseudotuberculosis, e podem ser consideradas como opção em futuros estudos sobre o tratamento e prevenção da LC. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CONS NAC DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO - CAPES | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Extração supercrítica | pt_BR |
dc.subject | Linfadenite caseosa | pt_BR |
dc.subject | Antimicrobianos | pt_BR |
dc.subject | Produtos naturais | pt_BR |
dc.subject | Ovinos | pt_BR |
dc.subject | Caprinos | pt_BR |
dc.subject | Saúde animal - Tratamentos alternativos | pt_BR |
dc.title | Atividade de extratos etanólicos e supercríticos de própolis marrom, vermelha e verde sobre Corynebacterium pseudotuberculosis | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.referees | Machado, Bruna Aparecida Souza | - |
dc.contributor.referees | Guez, Marcelo Andres Umsza | - |
dc.contributor.referees | Hannhah, Samira Abdallah | - |
dc.publisher.departament | Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia | pt_BR |
dc.publisher.program | em Ciência Animal nos Trópicos | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal da Bahia | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Epidemiologia Animal | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Saneamento Aplicado à Saúde do Homem | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Saúde Animal (Programas Sanitários) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGCAT) |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.