https://repositorio.ufba.br/handle/ri/30962
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carvalho, Lucas Pedreira de | - |
dc.contributor.author | Lemos, Giovana Bergheme Franciscon de | - |
dc.creator | Lemos, Giovana Bergheme Franciscon de | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-29T14:13:18Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-29 | - |
dc.date.submitted | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/30962 | - |
dc.description.abstract | INTRODUÇÃO: A hanseníase é uma doença causada pelo Mycobacterium leprae cujos pacientes podem apresentar deficiências físicas, deformidades e morbidades, principalmente nos episódios reacionais. Biomarcadores solúveis já estudados em outras condições patológicas adicionalmente à avaliação de parâmetros para definir o grau de incapacidade funcional podem ser importantes na correlação entre alterações na função do indivíduo nas diversas formas clínicas associado a infecção pelo M. Leprae. OBJETIVO: Avaliar níveis de S100B, sCD14 e sCD163 no plasma de pacientes com e sem reação hansênica e realizar um acompanhamento dos pacientes avaliados para desfecho sintomático, desenvolvimento de quadros reacionais e alta assintomática. DESENHO DO ESTUDO: Coorte retrospectiva. MATERIAL E MÉTODOS: Foram selecionadas 60 amostras advindas de um banco de plasma do Hospital Universitário Professor Edgard Santos para dosar, pelo método de ELISA, três marcadores de lesão neural e ativação de monócitos/macrófagos: S100B, sCD163 e sCD14. Na amostra analisada, foram incluídos 16 pacientes paucibacilares (PB), 19 pacientes multibacilares (MB) e 25 pacientes com reações hansênicas (reacionais), de acordo com o protocolo da OMS para o diagnóstico da hanseníase. RESULTADOS: Na avaliação do gênero, pôde-se observar uma associação com a forma clínica, tendo sido mais alta a frequência entre indivíduos do sexo feminino (68,8%) (p=0,042). A forma clínica reacional esteve associada à maior presença de sensibilidade alterada; 21 (95,5%) dos pacientes com a forma reacional apresentaram alteração de sensibilidade (p=0,001), 16 (66,7%) apresentaram neurite (p=0,001) e oito (36,4%), alterção de força muscular (p=0,023). Todos esses desfechos registraram uma frequência mais alta quando comparada com a de outras formas clínicas da hanseniase com diferença estatisticamente significativa. Níveis elevados de S100B se associaram à presença de manifestações neurológicas e os níveis de sCD14 e sCD163 foram mais baixos em pacientes com desfechos sintomáticos. CONCLUSÃO: A análise possibilitou identificar uma associação entre a forma clínica e sua influência na presença de desfecho sintomático. O biomarcador S100B é um preditor sensível para discriminar pacientes com hanseníase e indivíduos sadios, está associado à presença de sintomas neurológicos no momento da sua dosagem, porém, não se mostrou um bom preditor de risco para alta com desfecho sintomático. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Hanseníase | pt_BR |
dc.subject | Biomarcadores | pt_BR |
dc.subject | Pessoas com deficiência | pt_BR |
dc.subject | CIF | pt_BR |
dc.subject | Leprosy | pt_BR |
dc.subject | Biomarkers | pt_BR |
dc.subject | Disabled Persons | pt_BR |
dc.subject | International Classification of Functioning, Disability and Health | pt_BR |
dc.title | Associação entre a produção de biomarcadores solúveis e o desfecho sintomático na hanseníase | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.embargo.liftdate | 2069-11-16T14:13:18Z | - |
dc.contributor.referees | Oliveira, Joyce Moura | - |
dc.contributor.referees | Fonseca, Maria Luiza Veiga da | - |
dc.contributor.referees | Macêdo, Maíra Carvalho | - |
dc.contributor.referees | Coêlho, Marília Lira da Silveira | - |
dc.contributor.referees | Carvalho, Lucas Pedreira de | - |
dc.publisher.departament | Faculdade de Medicina da Bahia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Tese (ICS) |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese ICS Giovana Bergheme Franciscon de Lemos.pdf Until 2069-11-16 | 3,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.