https://repositorio.ufba.br/handle/ri/30986
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira Filho, Jamary | - |
dc.contributor.author | Dominguez Ferraz, Daniel | - |
dc.creator | Dominguez Ferraz, Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-02T14:22:50Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-02 | - |
dc.date.submitted | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/30986 | - |
dc.description.abstract | Introdução: Pacientes com doença de Parkinson (DP) apresentam manifestações clínicas motoras como instabilidade postural e alterações da marcha que contribuem para a inatividade física. A diminuição da capacidade da marcha é uma das principais complicações da inatividade física e pode ser tratada pela fisioterapia. Objetivos: o primeiro objetivo específico foi descrever a capacidade de marcha de idosos com DP e comparar com controles saudáveis. O segundo foi verificar os efeitos do exergame Nintendo Wii (NW) sobre o equilíbrio postural e mobilidade de idosos com DP e o terceiro foi comparar os efeitos de três modalidades de exercício físico na capacidade e velocidade da marcha, habilidade de levantar e sentar, funcionalidade, qualidade de vida e sintomas depressivos de idosos com DP. Desenho do estudo: Foi realizado um estudo transversal para responder ao primeiro objetivo, uma revisão sistemática para responder ao segundo objetivo e um ensaio clínico randomizado para responder ao terceiro objetivo específico. Material e Métodos: Participaram do estudo transversal idosos com DP e controles saudáveis. Para avaliar a capacidade da marcha foi utilizado o Teste de caminhada de 6 minutos (TC6M). Para realizar a revisão sistemática foram utilizadas as seguintes bases de dados eletrônicas: MEDLINE, Biblioteca Cochrane, PEDro, Periódico CAPES, BIREME e bases de dados Lilacs. Foi utilizada a Escala PEDro para avaliar a qualidade metodológica dos estudos selecionados. No ensaio clínico randomizado, os participantes foram divididos de forma aleatória em três grupos, G1 (treino funcional), G2 (exercício em bicicleta estacionária) e G3 (exergame). Como desfecho primário foi utilizado o TC6M. Entre os desfechos secundários encontram-se o teste de levantar e sentar (TLS), o teste de 10 metros (T10M), o World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0), o Parkinson Disease Questionnaire-39 (PDQ39), o EuroQol-5D e a Geriatric Depression Scale (GDS15). Foi verificada a normalidade da distribuição das variáveis de estudo através do teste Kolmogorov Smirnov. As variáveis com distribuição normal foram sumarizadas em média e desvio padrão e comparadas com testes paramétricos e as variáveis com distribuição não normal foram sumarizadas em mediana e intervalo interquartil e comparadas através de testes não paramétricos. Resultados: No artigo 1 houve diferença significativa entre a distância percorrida no TC6M de idosos com DP (322±55 metros) e controles saudáveis (374±51 metros). No artigo 2 os estudos selecionados apresentaram uma baixa qualidade metodológica e mostraram efeitos positivos do treino com NW sobre a instabilidade postural de indivíduos com DP. No artigo 3, todos os grupos melhoraram significativamente a distância percorrida no TC6M (G1=37 metros; G2=35 metros; G3=36 metros), o tempo no TLS (G1=3 segundos; G2=2 segundos; G3=4 segundos) e a pontuação no WHODAS 2.0 (G1=9 pontos; G2=4 pontos; G3=7 pontos). O G1 e o G3 melhoraram a pontuação no EuroQol-5D e PDQ39 respectivamente e apenas o G3 melhorou significativamente a velocidade da marcha no T10M (0,12±0,2 metros/s). Nenhum dos grupos melhorou significativamente a pontuação da GDS15. Não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos. Conclusões: Idosos com DP apresentam uma menor capacidade de marcha em relação aos controles saudáveis. Os três ensaios clínicos randomizados selecionados na revisão sistemática encontraram melhora do equilíbrio postural e da mobilidade dos participantes com DP submetidos ao treino com o exergame NW. As três modalidades de exercício apresentaram melhoras significativas sobre a capacidade de marcha, habilidade de levantar e sentar e funcionalidade dos participantes idosos com DP. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Doença de Parkinson | pt_BR |
dc.subject | Idoso | pt_BR |
dc.subject | Jogos de vídeo | pt_BR |
dc.subject | March | pt_BR |
dc.subject | Parkinson Disease | pt_BR |
dc.subject | Aged | pt_BR |
dc.subject | Video Games | pt_BR |
dc.title | Capacidade da marcha e tratamento fisioterapêutico de idosos com doença de Parkinson | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.embargo.liftdate | 2069-11-19T14:22:50Z | - |
dc.contributor.referees | Oliveira Filho, Jamary | - |
dc.contributor.referees | Almeida, Lorena Rosa Santos de | - |
dc.contributor.referees | Santos, Kionna Oliveira Bernardes | - |
dc.contributor.referees | Valença, Guilherme Teixeira | - |
dc.contributor.referees | Cardoso, Francisco Eduardo Costa | - |
dc.publisher.departament | Faculdade de Medicina | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Tese (ICS) |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE_DOUTORADO_DANIEL_DOMINGUEZ_FERRAZ_CORRIGIDO_DEFESA.pdf Until 2069-11-19 | 20,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.