https://repositorio.ufba.br/handle/ri/32328
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Iracema Reimão | - |
dc.contributor.author | Elliff, Carla Isobel | - |
dc.creator | Elliff, Carla Isobel | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-14T17:44:34Z | - |
dc.date.available | 2020-10-14T17:44:34Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-14 | - |
dc.date.submitted | 2019-05-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/32328 | - |
dc.description.abstract | A proteção à linha de costa é um dos serviços ecossistêmicos mais relevantes fornecidos por recifes de coral. No entanto, o conhecimento sobre esse processo ainda se encontra fragmentado na literatura atual, com lacunas importantes para compreender como se dá o fornecimento desse serviço por esses ecossistemas diante de cenários de mudanças climáticas. O objetivo geral do presente projeto foi fornecer cenários de mudanças no nível de proteção à linha de costa pelos recifes de coral do Arquipélago de Tinharé- Boipeba, BA, baseado em projeções de subida do nível do mar dentro do contexto das mudanças climáticas. Modelagens de dinâmica costeira atual foram realizadas usando o conjunto de ferramentas computacionais fornecido pelo sistema de modelagem costeira SMC-Brasil. Os recifes de coral em franja demonstraram alta eficiência em atenuar a energia das ondas incidentes mesmo em condições energéticas durante a maré altano cenário atual. O SMC-Brasil também foi utilizado para modelar taxas de subida do nível do mar para os anos-horizonte de 2070 e 2100. Estes valores ficaram em 6 mm/ano no cenário mais conservador e 8 mm/ano para o cenário mais pessimista. Estas taxas foram aplicadas ao modelo de vulnerabilidade costeira a erosão e inundação do software Integrated Valuation of Ecosystem Services and Tradeoffs (InVEST) em cenários com e sem recifes de coral, de modo a avaliar qualitativamente a contribuição desse ecossistema. O arquipélago foi classificado como tendo vulnerabilidade intermediária atualmente, com diversas áreas de importância socioeconômica se tornando altamente vulneráveis caso os recifes de coral não forneçam mais o serviço de proteção. Estratégias de gestão costeira devem buscar aumentar a resiliência dos recifes através da redução dos imp para permitir tomadas de decisão baseadas em evidências. Por fim, sugere-se que protocolos de avaliação internacionais de recifes de coral devam incluir informações geomorfológicas além de dados biológicos. | pt_BR |
dc.description.abstract | Shoreline protection is one of the most relevant ecosystem services delivered by coral reefs. However, knowledge on this process is still quite fragmented in current literature, with important gaps regarding how this service is delivered by these ecosystems in the face of climate change scenarios. The overall objective of the present project was to generate scenarios of changes to shoreline protection by coral reefs in the Archipelago of Tinharé-Boipeba, BA, based on sea-level rise projection due to climate change. Coastal dynamics modelling was conducted using the set of computational tools within the coastal modelling system SMC-Brasil. Fringing coral reefs showed high efficiency in attenuating wave energy even under energetic conditions during high tides in the current scenario. SMC-Brasil was also used to model sealevel rise scenarios for the horizon years of 2070 and 2100. The values found were 6 mm/year in the conservative scenario and 8 mm/year in the pessimistic scenario. These sea-level rise rates were used in the coastal erosion and flooding vulnerability model from the Integrated Valuation of Ecosystem Services and Tradeoffs (InVEST) software in scenarios with and without coral reefs, so to qualitatively evaluate the contribution of this ecosystem. The archipelago was classified as intermediately vulnerable currently, with several socioeconomically important areas becoming highly vulnerable if coral reefs are unable to deliver shoreline protection. Coastal management strategies should seek to increase coral reef resilience by reducing local impacts. Moreover, environmental and socioeconomic data should be more available to allowevidence-based decision-making. Finally, international coral reef monitoring protocols should include geomorphological information in addition to biological data. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Costa - Proteção | pt_BR |
dc.subject | Recifes e ilhas de coral - Conservação | pt_BR |
dc.subject | Mudanças climáticas - Tinharé, Ilha de (BA) | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento costeiro | pt_BR |
dc.subject | Nível do mar - Tinharé, Ilha de (BA) | pt_BR |
dc.subject | Recifes e ilhas de coral - Serviços ecossistemicos | pt_BR |
dc.subject | Arquipélagos - Tinharé, Ilha de (BA) | pt_BR |
dc.title | Proteção à linha de costa por recifes de coral do Arquipélago de Tinharé-Boipeba, Baixo Sul da Bahia, frente a mudanças climáticas | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.referees | Guimarães, Júnia Kacenelenbogen | - |
dc.contributor.referees | Pereira, Janini | - |
dc.contributor.referees | Souza Filho, José Rodrigues | - |
dc.contributor.referees | Meireles, Ricardo Piazza | - |
dc.publisher.departament | Instituto de Geociências | pt_BR |
dc.publisher.program | em Geologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Geologia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Oceanografia Geológica | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Tese (PGGEOLOGIA) |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.