https://repositorio.ufba.br/handle/ri/32517
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ribeiro, Daniel Veras | - |
dc.contributor.author | Torres, Cássia Juliana Fernandes | - |
dc.creator | Torres, Cássia Juliana Fernandes | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-21T15:48:40Z | - |
dc.date.available | 2020-12-21T15:48:40Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-21 | - |
dc.date.submitted | 2020-04-14 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/32517 | - |
dc.description.abstract | A gestão integrada entre múltiplos setores, conhecida popularmente como “Water-Energy-Food (WEF) nexus” refere-se a uma estrutura conceitual que propõe uma gestão interligada e interdependente entre os setores de água, energia e alimento/agricultura, a partir da boa governança desses sistemas para concepção de políticas e ações mais eficientes e sustentáveis. Existe um crescente interesse na literatura envolvendo esse tema, especialmente, a partir do ano de 2012. Isso tem ocorrido pelo reconhecimento cada vez maior que os setores que compartilham recursos naturais possuem sistemas interdependentes e interconectados. A compreensão dessas inter-relações complexas permite lidar melhor com as incertezas inerentes em modelos de gestão e planejamento dos recursos naturais, fortalecendo seus pontos fortes e minimizando seus pontos fracos. Apesar da grande popularidade desse conceito e suas vantagens associadas, ainda não foram definidos procedimentos e metodologias suficientemente capazes de organizar suas variáveis de composição e auxiliar seu desenvolvimento de forma sistematizada e padronizada. Diante disso, o presente estudo tem por objetivo propor estruturas conceituais, procedimentos e metodologias para auxiliar na inserção do conceito nexus Água – Energia – Agricultura em modelos intersetoriais de planejamento e gestão dos recursos naturais. Neste sentido, foi realizado uma extensa revisão bibliográfica (meta-análise) sobre o tema em questão para definir um procedimento sistemático que padronize e ordene o desenvolvimento do conceito nexus. Esse procedimento é central na pesquisa, onde, a partir dele, são propostas novas estruturas e metodologias para atender etapas específicas. Essas etapas incluem: (1) elaboração de uma estrutura conceitual para representar as inter-relações entre diferentes temas de composição do conceito nexus; (2) elaboração de uma metodologia direcionada para identificação, análise e seleção de bases de dados multissetoriais; (3) mapeamento das inter-relações entre elementos neuxus (variáveis físicas e sociais) no contexto brasileiro; e (4) definição de uma metodologia para classificação do nível de integração entre políticas públicas mediante o conceito nexus. Com os resultados alcançados, foi possível: (1) identificar 25 temas associados ao conceito nexus e uma grande quantidade de variáveis de interligação entre todos eles; (2) identificar e analisar 20 bases de dados multissetoriais de âmbito Federal; e (3) compreender os principais interlinks existentes entre os segmentos de água, energia e agricultura irrigada no Brasil, tanto em termos físicos, quanto em termos sociais. A avaliação física levou em consideração os fluxos de água e energia no setor energético (termelétrica, refinaria de petróleo e hidrelétrica), no setor de saneamento (concessionárias de água e esgoto), e no setor agrícola. Essas tipologias energéticas foram selecionadas considerando maior participação na matriz do país e maior demanda de água. Em termos sociais, foram analisadas as principais políticas públicas Federais referentes aos setores em questão (10 legislações e 23 programas governamentais). As legislações analisadas apresentaram uma baixa inter-relação com os critérios abordados no conceito nexus. A partir dos resultados mencionados, pode-se inferir que para operacionalizar o conceito nexus nos modelos de gestão e planejamento dos recursos naturais no contexto brasileiro são necessárias reestruturação dos arranjos institucionais e adequações de algumas políticas públicas referentes aos setores de recursos hídricos, energia e agricultura, especialmente, as legislações regulatórias. No contexto geral, essa operacionalização tende a ocorrer de médio a longo prazo de forma distinta e temporalmente desigual nas diversas regiões do mundo, seguindo uma lógica de prioridades (econômica, ambiental e política) impostas por pressões das mudanças climáticas e maior incidência de períodos de escassez. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Nexus água-energia-agricultura | pt_BR |
dc.subject | Estrutura conceitual | pt_BR |
dc.subject | Bases de dados | pt_BR |
dc.subject | Políticas públicas setoriais | pt_BR |
dc.subject | Meta-análise. | pt_BR |
dc.title | Bases metodológicas para a inserção do conceito nexus água – energia – agricultura em modelos intersetoriais de planejamento e gestão | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Medeiros, Yvonilde Dantas Pinto | - |
dc.contributor.referees | Ribeiro, Daniel Veras | - |
dc.contributor.referees | Medeiros, Yvonilde Dantas Pinto | - |
dc.contributor.referees | Silva, Marcelo Santana | - |
dc.contributor.referees | Galvão, Carlos de Oliveira | - |
dc.contributor.referees | Teixeira, Edmilson Costa | - |
dc.contributor.referees | Moreira, Ícaro Thiago Andrade | - |
dc.contributor.referees | Fontes, Andrea Sousa | - |
dc.publisher.departament | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.program | Centro Interdisciplinar de Energia e Ambiente (CIEnAm) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Tese (PPGEnAm) |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.