https://repositorio.ufba.br/handle/ri/33041
Tipo: | Tese |
Título: | Valorização do resíduo de construção civil por meio de sua incorporação ao processo de clinquerização |
Autor(es): | Costa, Fernanda Nepomuceno |
Autor(es): | Costa, Fernanda Nepomuceno |
Abstract: | A geração de resíduos e subprodutos industriais e o aumento das emissões de gases do efeito estufa estão relacionados às atividades humanas e ao crescimento populacional, trazendo graves consequências se não forem controlados e mitigados. Essas questões têm sido alvo de preocupação em todo mundo e vêm ganhando o interesse de pesquisadores e da indústria na busca de soluções com viabilidade técnica e econômica, além de alternativas inovadoras para uso na construção civil. Sendo o cimento o principal constituinte do material de construção mais utilizado no mundo, que é o concreto, seu processo de produção demanda uma grande quantidade de recursos naturais, além de elevado consumo de energia e emissão de CO2. Assim, a indústria cimenteira vem buscando soluções e procedimentos que efetivamente reduzam a utilização desses recursos bem como as emissões de gases do efeito estufa. Por outro lado, a construção civil, grande consumidora de recursos naturais e do próprio cimento, é responsável pela geração de parcela significativa dos resíduos sólidos urbanos (RSU), com cerca de 60% destes, em massa, correspondendo aos resíduos de construção civil (RCC). Neste cenário, com a busca por ações voltadas à mitigação dos impactos causados pelo setor cimenteiro e visando uma destinação adequada ao RCC, a presente pesquisa teve como objetivo mostrar a viabilidade técnica da incorporação de RCC em substituição parcial do sistema argila-calcário na produção de clínquer Portland. Para isto, foi realizada a caracterização físico-química das matérias-primas utilizadas, seguida de dosagem, com a substituição total da argila no clínquer por RCC, incorporando à mistura de 9,1 a 14,3% de sua fração fina. As farinhas foram produzidas e calcinadas à 1340, 1400 e 1450ºC. Os clínqueres foram caracterizados mineralogicamente, por meio de ensaios de Difração de raios X (DRX), para verificar a formação das principais fases cristalinas. Posteriormente, os clínqueres foram moídos, resultando nos cimentos Portland, que tiveram suas propriedades físico-mecânicas avaliadas, além do mecanismo de hidratação. Os resultados mostraram que a substituição parcial da mistura calcário-argila proporciona uma redução de até 8,1% na emissão de CO2, proveniente das matérias-primas, na produção do clínquer, uma vez que o RCC atua como fonte alternativa de cálcio na formulação da farinha, substituindo parcialmente o calcário, sem prejuízo quanto à formação das fases mineralógicas do cimento, principalmente a alita (C3S). As análises evidenciaram a potencialidade de utilização do RCC, uma vez que os cimentos experimentais apresentaram desempenho similar aos cimentos industriais, usados como referência. |
Palavras-chave: | RCC Reutilização Clínquer Cimento Portland Emissão de CO2 |
País: | brasil |
Sigla da Instituição: | UFBA |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/33041 |
Data do documento: | 11-Mar-2021 |
Aparece nas coleções: | Tese (PPEC) |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.