https://repositorio.ufba.br/handle/ri/3341
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Derossi, Susanne Andrade | - |
dc.contributor.author | Paim, Jairnilson Silva | - |
dc.contributor.author | Aquino, Estela Maria Motta Lima Leão de | - |
dc.contributor.author | Silva, Ligia Maria Vieira da | - |
dc.creator | Derossi, Susanne Andrade | - |
dc.creator | Paim, Jairnilson Silva | - |
dc.creator | Aquino, Estela Maria Motta Lima Leão de | - |
dc.creator | Silva, Ligia Maria Vieira da | - |
dc.date.accessioned | 2011-10-15T19:48:42Z | - |
dc.date.available | 2011-10-15T19:48:42Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.issn | 0104-1290 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/3341 | - |
dc.description | p. 49-60 | pt_BR |
dc.description.abstract | O câncer cérvico-uterino, quando diagnosticado e tratado precocemente, constitui-se em uma causa de morte perfeitamente evitável. Entretanto, no Brasil, a mortalidade por esta causa ainda é elevada, persistindo como problema de saúde pública. O objetivo deste trabalho é descrever a evolução da mortalidade e estimar os anos potenciais e produtivos de vida perdidos por esta neoplasia, em Salvador-Bahia, entre 1979 e 1997. Trata-se de um estudo de agregados de série temporal, no qual foram considerados todos os óbitos de mulheres com idade igual ou superior a 20 anos, que tiveram como causa básica de morte o câncer de colo uterino e de porção não especificada do útero. Utilizou-se como fontes de dados o CD ROM: DATA SUS/MS, o IBGE e a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia/SESAB. Os indicadores empregados foram as taxas de mortalidade específicas por idade, brutas e padronizadas por idade. Houve um decréscimo de 50,6% na taxa padronizada de mortalidade por este tipo de câncer, no período analisado, cujos valores variaram de 17,6/100.000 mulheres em 1979 a 8,7 em 1997. Observou-se ainda que o risco de morte por esta causa cresce à medida que aumenta a idade e que a sua magnitude torna-se mais expressiva a partir de 40 anos. A variação da média de anos potenciais de vida perdidos por mulher foi de 15,5 no ano de 1986 a 20,4 em 1980. Os autores concluem que a mortalidade por câncer cérvico-uterino neste município ainda é alta e discutem os possíveis fatores determinantes da evolução desta mortalidade. Destacam a necessidade de ações efetivas na prevenção da morbi-mortalidade por esta causa. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | câncer cérvico-uterino | pt_BR |
dc.subject | mortalidade | pt_BR |
dc.subject | tendência | pt_BR |
dc.subject | neoplasia | pt_BR |
dc.title | Evolução da mortalidade por câncer cérvico-uterino em Salvador - BA, 1979-1997 | pt_BR |
dc.title.alternative | Saúde e Sociedade | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.identifier.number | 9(1/2) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo Publicado em Periódico Nacional (ISC) |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.