https://repositorio.ufba.br/handle/ri/33915
Tipo: | Dissertação |
Título: | Emprego de polímeros com íons impressos para a pré-concentração e determinação de cádmio e chumbo |
Autor(es): | Jesus, Rafael Franco de |
Autor(es): | Jesus, Rafael Franco de |
Abstract: | O vinho e a cerveja são bebidas alcóolicas muito consumidas no Brasil e no mundo. Devido a sua popularidade é importante o conhecimento da sua composição, principalmente a determinação de metais potencialmente tóxicos. Nessa perspectiva, estratégias analíticas que visam a determinação de contaminantes nestas matrizes são oportunas. Neste trabalho, dois polímeros com íons impressos (IIP) foram sintetizados e usados em sistema de pré-concentração para a determinação de cadmio e chumbo em amostras de bebidas alcoólicas. Os IIPs sintetizados continham a impressão de íons Cd(II) e Pb(II), onde o processo de polimerização “bulk” foi empregado. Os materiais foram usados em coluna de pré-concentração e posterior detecção por espectrometria de absorção atômica com chama (FAAS). As condições ótimas de uso da coluna foram obtidas mediante técnicas multivariadas de planejamento de experimentos. O sistema possibilita a determinação com limites de detecção e quantificação de 1,0 e 3,5 μg L-1 para cadmio e 23,5 e 80,0 μg L-1 para chumbo, respectivamente. A linearidade observada para o cádmio foi de 3,5 a 500 μg L-1 e para o chumbo 5,4 a 2000 μg L-1, com coeficientes de correlação (R²) de 0,9980 e 0,9991 para cádmio e chumbo, respectivamente. O procedimento proposto foi aplicado na determinação de cádmio e chumbo em amostras de vinhos e cervejas. Wine and beer are alcoholic beverages widely consumed in Brazil and worldwide. Due to their popularity it is important to know their composition, especially the determination of potentially toxic metals. In this perspective, analytical strategies aimed at determining contaminants in these matrices are opportune. In this work, two polymers with printed ions (IIP) were synthesized and used in a pre-concentration system to determine cadmium and lead in samples of alcoholic beverages. The synthesized IIPs contained the impression of Cd (II) and Pb (II) ions, where the "bulk" polymerization process was employed. These sorbents were used in a pre-concentration column and the metals were detected by flame atomic absorption spectrometry (FAAS). The optimal conditions of use of the column were obtained through multivariate techniques of experimental designs. The system allows the determination with detection and quantification limits of 1.0 and 3.5 μg L-1 for cadmium and 23.5 and 80.0 μg L-1 for lead, respectively. The linearity observed for cadmium was 3.5 to 500 μg L-1 and for lead 5.4 to 2000 μg L-1, with correlation coefficients (R²) of 0.9980 and 0.99991 for cadmium and lead, respectively. The proposed procedure was applied to determine cadmium and lead in samples of wines and beers. |
Palavras-chave: | Cádmio Chumbo Doehlert Polímeros com íons impressos FAAS Espectrometria de absorção atômica com chama Cadmium Lead Polymers with printed ions Flame Atomic Absorption Spectrometry Química |
CNPq: | Ciências Exatas e da Terra Química |
País: | brasil |
Sigla da Instituição: | UFBA |
metadata.dc.publisher.program: | em Química |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/33915 |
Data do documento: | 13-Ago-2021 |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGQUIM) |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Versão final_Dissertação_RAFAEL FRANCO.pdf | 999,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.