Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 31 de 31
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
16-Abr-2015 | Lei Mestre dos Mestres de Laranjeiras: a importância de sua efetivação | Campos, Carlos Alberto de Paiva | Trabalho de Conclusão de Curso |
16-Abr-2015 | PROGRAMA NACIONAL DE FORMAÇÃO NA ÁREA DA CULTURA NO ÂMBITO DO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA | GALIZA, LUISA COELHO NETTO | Trabalho de Conclusão de Curso |
16-Abr-2015 | “ECOS DO ÃO”: Colaborações para a formação e consolidação de uma rede de Comunicação para a Cultura no Portal do Sertão | MACHADO, BRUNO JOSÉ DE S. B. | Trabalho de Conclusão de Curso |
16-Abr-2015 | O clique fomento e a gestão dos editais do fundo de cultura da Bahia | Santos, Vagner José Rocha | Trabalho de Conclusão de Curso |
16-Abr-2015 | ENCONTRO (ECOLOGIA) DE SABERES NA LICENCIATURA EM MÚSICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | VALENÇA, MARCOS MORAES | Trabalho de Conclusão de Curso |
16-Abr-2015 | PATRIMÔNIOS VIVOS DE PERNAMBUCO: UMA ANÁLISE SOBRE A CESSÃO DOS DIREITOS PATRIMONIAIS DE AUTOR | VALENÇA, NILTON OLIVEIRA | Trabalho de Conclusão de Curso |
16-Abr-2015 | DESAFIOS E CAMINHOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DE CULTURA NOS MUNICÍPIOS DO TERRITÓRIO MÉDIO SUDOESTE DA BAHIA | MATOS, ELIANE CRISTAL FERRAZ DE | Trabalho de Conclusão de Curso |
16-Abr-2015 | CULTURA, EDUCAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O ENSINO SUPERIOR: UM ESTUDO PROPOSITIVO DO PROGRAMA MAIS CULTURA NAS UNIVERSIDADES PARA OS ESTADOS DA BAHIA E SERGIPE | CERRETI, CAMILA CESTARI | Trabalho de Conclusão de Curso |
16-Abr-2015 | Impactos da formação em políticas e gestão da cultura na UFBA: uma análise da trajetória de egressos entre 2011 e 2013 | Luttigards, Naiara da Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
16-Abr-2015 | GRUPOS DE BUMBA-MEU-BOI DE MACEIÓ | CHASAN, FLÁVIA BEZERRA | Trabalho de Conclusão de Curso |
16-Abr-2015 | Patrimônio cultural imaterial: tesouros vivos do estado do ceara | Muniz, Antonio Welder Benedito | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 31 de 31