https://repositorio.ufba.br/handle/ri/34334
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Souza, Luís Eugenio Portela Fernandes de | - |
dc.contributor.author | Paiva, Nubia de Araújo | - |
dc.creator | Paiva, Nubia de Araújo | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-08T21:50:45Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-08 | - |
dc.date.submitted | 2020-02-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/34334 | - |
dc.description.abstract | As Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) são causas de elevados níveis de morbidade e mortalidade. Os antibióticos estão entre os medicamentos mais comumente prescritos na unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN). A duração prolongada da antibioticoterapia empírica para sepse precoce em lactentes de baixo peso extremo tem sido associada ao risco aumentado de morte e enterocolite necrosante (ECN). As infecções por microrganismos resistentes em neonatologia também estão associadas ao aumento da morbidade e mortalidade e ao aumento dos custos de saúde. Com o objetivo de orientar os profissionais de saúde na elaboração e implementação de programas de gerenciamento do uso de antimicrobianos nos serviços de saúde, a Anvisa publicou em 2017 a Diretriz Nacional para Elaboração de Programa de Gerenciamento do Uso de Antimicrobianos em Serviços de Saúde. O objetivo desses estudo foi elaborar um Programa de Gerenciamento de Antimicrobianos na UTIN da Maternidade Climério de Oliveira. Para isso foi realizada uma análise situacional da utilização de antimicrobianos na UTIN da Maternidade Climério de Oliveira mensurando a utilização de antimicrobianos através do cálculo dos indicadores DOT (Dias de Terapia) e LOT (Duração da Terapia em dias). Posteriormente foram definidos os objetivos, estratégias de implantação e mecanismos de avaliação de um Programa de Gerenciamento de Antimicrobianos na UTIN da Maternidade Climério de Oliveira. A população de estudo foi constituída, principalmente, de pacientes do sexo masculino (51,5%), com a média de idade gestacional de 34,5 ± 4,5 semanas e peso de 2.365,7 ± 1.068,0 g. Eles permaneceram internados em média 21,6 dias. Dos 134 pacientes, 91 (67,9%) usaram pelo menos um antimicrobiano ao longo da internação. Das hemoculturas realizadas, em apenas 17,16% dos neonatos (n= 23) do estudo o resultado foi positivo. As indicações mais comuns para admissão foram desconforto respiratório (58,2%), sendo que 33,5% foram associadas a prematuridade, parto prematuro <35 semanas (8,9%), asfixia neonatal (5%) e hipoglicemia (4,5%). Em relação ao uso de antimicrobianos, o estudo obteve um DOT de 911,6 por 1000 pacientes/dia e um LOT de 538,6 pacientes/dia, ambos bastante elevados quando comparados na outros estudos. Para reduzir o número de dias de tratamento em pacientes sem indicação foi elaborado um programa de gerenciamento do uso de antimicrobianos para a Maternidade Climério de Oliveira. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject | Antimicrobianos | pt_BR |
dc.subject | Stewardship | pt_BR |
dc.subject | Unidade de Terapia Intensiva Neonatal | pt_BR |
dc.subject | Neonatos | pt_BR |
dc.title | Elaboração de um Programa de Gerenciamento de Antimicrobianos em uma UTI neonatal | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.liftdate | 10000-01-01 | - |
dc.contributor.referees | Souza, Mariluce Karla Bomfim de | - |
dc.contributor.referees | Lobo, Iza Maria Fraga | - |
dc.publisher.departament | Instituto de Saúde Coletiva | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva | pt_BR |
dc.publisher.initials | ISC-UFBA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Saúde Coletiva | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertação de Mestrado Profissional (ISC) |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_MP_Nubia_Paiva_2020.pdf Until 9999-12-31 | 1,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.