Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 124
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
16-Jun-2017 | Monitoramento Eletrônico da Mistura Ar / Combustível em Motores de Combustão Interna Ciclo Otto | Câmara, Júlio César Chaves | Dissertação |
16-Jun-2017 | Sistema de aquisição de dados de baterias de chumbo-ácido | Demetino, Geydison Gonzaga | Dissertação |
16-Jun-2017 | Controle preditivo aplicado a um modelo não linear de suspensão automotiva semiativa com amortecedor magneto-reológico | Torres, Tiago Rodrigues | Dissertação |
13-Jun-2017 | Seleção de estrutura neural para o problema de equalização utilizando algoritmo genético | Mota, Tiago Andrade | Dissertação |
13-Jun-2017 | Desenvolvimento de um sistema para navegação e telemetria de aeronaves não-tripuladas | Filardi, Vitor Leão | Dissertação |
12-Jun-2017 | Especificação formal,verificação e implementação de um protocolo de comunicação determinista, baseado em ethernet | Regnier, Paul Denis Etienne | Dissertação |
12-Jun-2017 | Desenvolvimento de um colete instrumentado para detecção de impacto de projétil disparado por arma de Airsoft | Souza, Nilmar de | Dissertação |
8-Jun-2017 | Protocolo para troca de dados baseado em rádio receptor regenarativo | Blanski, Janderson Wilson | Dissertação |
8-Jun-2017 | Sistema de aquisição de dados para monitoramento e predição de falhas em motores elétricos | Oliveira Filho, Francisco das Chagas de | Dissertação |
8-Jun-2017 | Uma arquiteturaparalela baseada na codificação de huffman para otimizaçãode memória em hardware especializado para detecção de intrusão em redes | Freire, Eder Santana | Dissertação |
8-Jun-2017 | Desenvolvimento e teste de conceito de protótipo de iluminador solar contínuo para o visível e ultravioleta | Ribeiro, Dion Barbosa dos Santos | Dissertação |
8-Jun-2017 | Análise modal de bombas de cavidades progressivas | Correia, Daniel Santos de Quadros | Dissertação |
8-Jun-2017 | Classificação de rugas cutâneas periorbitais em imagens digitais | Costa, Daniel dos Anjos | Dissertação |
8-Jun-2017 | Classificação tipo/titulação de óleos almentícios por fluorimetria e redes neurais | Silva, Carlos Eduardo Tanajura da | Dissertação |
8-Jun-2017 | Detectores Adaptativos de Defeitos para Sistemas de Controle de Tempo Real Críticos | Sá, Alirio Santos de | Dissertação |
6-Jun-2017 | Software e hardware para a determinação da qualidade de redes trifásicas de peqeuno e médio porte e análise de transformadores de potência | Silva, Elvio Prado da | Dissertação |
21-Fev-2017 | DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA MULTICANAL PARA ANÁLISE DE PULSAÇÃO DE PRESSÃO EM COMPRESSORES ALTERNATIVOS VISANDO A MANUTENÇÃO PREDITIVA | RAMOS, JOSÉ DIVAL PASTOR | Dissertação |
21-Fev-2017 | VERIFICAÇÃO FORMAL DA FUNÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO AO MEIO DO PROTOCOLO IEEE 802.11 E INVESTIGAÇÃO DA SUA APLICABILIDADE EM SISTEMAS DE TEMPO-REAL | Barboza, Frederico Jorge Ribeiro | Dissertação |
21-Fev-2017 | UMA INTERFACE ROBÓTICA BASEADA EM LINGUAGEM NATURAL | REIS, RICARDO ANDRE OLIVEIRA DOS | Dissertação |
21-Fev-2017 | Sistemas Distribuidos de Supervisão e Controle Baseados em Componentes de Tempo-Real | ANDRADE, SANDRO SANTOS | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 124