https://repositorio.ufba.br/handle/ri/34573
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Gisele Oliveira Mota da | - |
dc.contributor.author | Medeiros, Yvonilde Dantas Pinto | - |
dc.contributor.author | Fontes, Andrea Sousa | - |
dc.creator | Silva, Gisele Oliveira Mota da | - |
dc.creator | Medeiros, Yvonilde Dantas Pinto | - |
dc.creator | Fontes, Andrea Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-09T15:18:19Z | - |
dc.date.available | 2021-12-09T15:18:19Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-09 | - |
dc.identifier.issn | 2359-1919 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/34573 | - |
dc.description.abstract | Sistemas de Suporte à Decisão (SSD) são ferramentas que podem ser utilizadas na gestão de recursos hídricos. O órgão gestor de recursos hídricos do estado da Bahia utiliza dois SSDs para realizar os cálculos e armazenar as informações de outorgas concedidas para corpos hídricos superficiais, no entanto os mesmos apresentam problemas. Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho é de propor a atualização do SSD para outorga de recursos hídricos superficiais no estado da Bahia, incluindo uma estratégia de mapeamento e proposição de melhorias ao Processo de Análise Técnica de Outorga. Para a proposta de melhoria deste processo de trabalho, utilizou-se a abordagem Business Process Management (BPM). Os resultados demonstraram que a maior parte das oportunidades de melhorias identificadas está relacionada com a possibilidade de automatização de tarefas com incorporação ao sistema computacional existente, o Sistema Estadual de Informações Ambientais e de Recursos Hídricos (SEIA). O modelo proposto representa ganhos em desempenho, produtividade e otimização das funções desempenhadas. Além disso, apresenta inovações de metodologia e procedimentos na utilização de um SSD para outorga de corpos hídricos superficiais, considerando experiências de sistemas existentes e adaptando-o à realidade local. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Projeto CAPES/ANA AUXPE Nº. 2717/2015 | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source | https://doi.org/10.21168/rega.v18e8 | pt_BR |
dc.subject | Recursos hídricos (gestão) | pt_BR |
dc.subject | Sistema de suporte à decisão (SSD) | pt_BR |
dc.subject | Recursos hídricos (outorga) | pt_BR |
dc.title | Atualização do sistema de suporte à decisão para outorga de uso de recursos hídricos do estado da Bahia | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.localpub | Porto Alegre | pt_BR |
dc.identifier.number | v. 18, n.8 | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo Publicado em Periódico (ProfÁgua) |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.