Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Mariño, Suzi Maria Carvalho | - |
dc.contributor.author | Machado, Andrea de Matos | - |
dc.creator | Machado, Andrea de Matos | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T18:00:00Z | - |
dc.date.available | 2022-01-04 | - |
dc.date.available | 2022-05-12T18:00:00Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-10 | - |
dc.date.submitted | 2021-12-10 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/35213 | - |
dc.description.abstract | This research proposes to analyze the museum, as an environment of sociocultural interaction, stimulator of metacognitive and emotional processes in the public, correlating emotional design, user experience and multiple levels of interactivity, in exhibition spaces. These three theoretical categories structured the development of design recommendations to characterize the experience of visiting museum exhibitions. The investigation seeks to answer to what extent these pillars can help museographic mediation, expanding the tooling possibilities to map and promote user satisfaction. The locus of the research is located in the exhibition spaces of the Eugênio Teixeira Leal Museum, located in the historic center of the Bahian capital, Salvador. The study has a mixed approach, whose instrumental methods and techniques for data collection were systematic observation, interviews,
questionnaires, Kansei method, focus group and document analysis, including image and video recordings. It argued that, in addition to the curatorial discourse and expographic project, the museum visit is potentially significant when its design configuration includes the humanization of the experience, through cultural mediators, as well as the thresholds between aesthetic parameters of sensory perception, cognitive parameters accessible and inclusive to the public and emotional parameters of social interaction. As future works, intended to apply the project recommendations generated to the creation or adaptation of exhibition projects of a museographic character, extending to educational spaces, galleries, business, and institutional, public or private environments. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | OUTRAS | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Design emocional | pt_BR |
dc.subject | Experiência de visita a museus | pt_BR |
dc.subject | Estratégias interativas em museus | pt_BR |
dc.subject | Museu Eugênio Teixeira Leal | pt_BR |
dc.title | Design emocional e interatividade em museus: a experiência de visita centrada no usuário | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Silveira, Carina Santos | - |
dc.publisher.departament | Escola de Belas Artes | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGAV ) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DESENHO INDUSTRIAL | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS::DESENHO DE PROJETOS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::LINGUISTICA, LETRAS E ARTES::ARTES | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::MUSEOLOGIA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Mariño, Suzi Maria Carvalho | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6641978572569252 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Silveira, Carina Santos | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7731933191944131 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Mariño, Suzi Maria Carvalho | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6641978572569252 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Silveira, Carina Santos | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7731933191944131 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Alves, Lynn Rosalina Gama | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2226174429595901 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Rosa, Flavia Goulart Mota Garcia | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/7537077209873962 | pt_BR |
dc.contributor.referee5 | Bina, Eliene Dourado | - |
dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/2927802745967486 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6311980330681924 | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta pesquisa propõe analisar o museu, enquanto ambiente de interação sociocultural, estimulador de processos metacognitivos e emocionais do grande público, correlacionando design emocional, experiência do usuário e múltiplos níveis de interatividade, em espaços expositivos. Essas três categorias teóricas estruturaram o desenvolvimento de recomendações projetuais para caracterização da experiência de visita a exposições museológicas. A investigação busca responder em que medida esses pilares podem auxiliar a mediação museográfica, ampliando as possibilidades ferramentais de mapear e promover a satisfação do usuário. O lócus da pesquisa está situado nos espaços expositivos do Museu Eugênio Teixeira Leal, localizado no centro histórico da capital baiana, Salvador. O estudo é de abordagem mista, cujos métodos e técnicas instrumentais para coleta de dados foram a observação sistemática, entrevistas, questionários, método Kansei, grupo focal e análise documental, incluindo registros de imagem e vídeo. Defende-se que, para além do discurso curatorial e projeto expográfico, a visita ao museu é potencialmente significativa quando sua configuração projetual inclui a humanização
na experiência, por intermédio de mediadores culturais, assim como os limiares entre parâmetros estéticos de percepção sensorial, parâmetros cognitivos acessíveis e inclusivos ao grande público e, também, parâmetros emocionais de interação social. Como trabalhos futuros, pretende-se aplicar as recomendações projetuais geradas à criação ou adequação de projetos expositivos de caráter museográfico, extensível a espaços educacionais, galerias, ambientes empresariais, institucionais,
públicos ou privados. | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Belas Artes | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Tese (PPGAV)
|