Campo DC | Valor | Idioma |
dc.creator | Fonseca, Lucas Souza da | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-01T15:03:15Z | - |
dc.date.available | 2022-06-01T15:03:15Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-21 | - |
dc.identifier.citation | FONSECA, Lucas Souza da. Circulação gravitacional estuarina e a ressurgência costeira à frente da Baía de Todos os Santos: uma avaliação de causa e efeito. 2022. 57 f. Dissertação (Mestrado em Geofísica) - Instituto de Geociências, Universidade Federal da Bahia, Salvador, Bahia, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/35418 | - |
dc.description.abstract | The present work examines the effects of coastal upwelling on the longitudinal density
gradient within Todos os Santos Bay (BTS) and, therefore, its effect on gravitational circulation
at the entrance of the estuary, as well as the effect of gravitational circulation on
the coastal upwelling. A one-year data set of observed water temperature, mean circulation,
and river input, as well as 2 years of numerical simulation are the basis for this investigation.
The results show that the upwelling has a considerable effect on the regulation of the
thermohaline field in front of the BTS, decreasing water temperature and increasing density,
having suficient intensity to accelerate or establish the estuarine gravitational circulation.
It was also observed a frequent anticipation of increasing flow shear intensification in relation
to temperature drops, suggesting that the estuarine gravitational circulation acts as a
facilitator to the upwelling process. Furthermore, based on the results obtained with the numerical
simulations, it appears that the coastal upwelling events was also able to reestablish
an estuarine density gradient in a period when the estuarine circulation was interrupted. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | OUTRAS | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Bahia | pt_BR |
dc.relation | Apoio do Projeto Avaliação e Pesquisa do Coral - Sol na Baía de Todos os Santos Petrobrás/UFBA | pt_BR |
dc.subject | Ressurgência (Oceanografia) | pt_BR |
dc.subject | Circulação gravitacional | pt_BR |
dc.subject | Estuário tropical | pt_BR |
dc.subject.other | Coastal upwelling | pt_BR |
dc.subject.other | Gravitational circulation | pt_BR |
dc.subject.other | Tropical estuary | pt_BR |
dc.subject.other | Upwelling (Oceanography) | pt_BR |
dc.title | Circulação gravitacional estuarina e a ressurgência costeira à frente da Baía de Todos os Santos: uma avaliação de causa e efeito | pt_BR |
dc.title.alternative | Estuarine gravitational circulation and coastal upwelling ahead of The Bay of All Saints: an assessment of cause and effect | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Pós-Graduação em Geofísica (PGEOF) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::OCEANOGRAFIA::OCEANOGRAFIA FISICA::VARIAVEIS FISICAS DA AGUA DO MAR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::OCEANOGRAFIA::OCEANOGRAFIA FISICA::MOVIMENTO DA AGUA DO MAR | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Lessa, Guilherme Camargo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9096928137653565 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Teixeira, Carlos Eduardo Peres | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2756113489132080 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Lessa, Guilherme Camargo | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9096928137653565 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Cirano, Mauro | - |
dc.contributor.referee2ID | 0000-0002-0789-1120 | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4745910699812089 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Schettini, Carlos Augusto França | - |
dc.contributor.referee3ID | 0000-0003-4286-3691 | pt_BR |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3664073315037262 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1373812803184050 | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho verifica os efeitos da ressurgência costeira no gradiente de densidade
longitudinal dentro do estuário e, dessa forma, o seu efeito na circulação gravitacional na
entrada da Baía de Todos os Santos (BTS), assim como o efeito da circulação gravitacional,
já presente na entrada do estuário, na ressurgência que ocorre na plataforma adjacente. Foi
utilizado um conjunto de dados de 1 ano de monitoramento da temperatura da água, circula
ção média, aporte fluvial, e 2 anos de simulação por modelagem numérica da BTS e da
plataforma oceânica. Os resultados mostram que a ressurgência tem efeito considerável na
regulação do campo termohalino da BTS, tendo intensidade suficiente para acelerar ou estabelecer
a circulação gravitacional estuarina. Observa-se ainda que a frequente antecipação
da intensificação do Fuxo de troca às quedas de temperatura indica que a circulação gravitacional
atua como facilitadora do processo de ressurgência costeira na região. Além disso,
com base nos resultados obtidos com as simulações numéricas, verifica-se que os eventos de
ressurgência costeira são capazes de reestabelecer um gradiente estuarino de densidade em
período quando a circulação estuarina foi interrompida. | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Geociências | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PGGEOFISICA)
|