Campo DC | Valor | Idioma |
dc.creator | Balestrini, Aureli Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-16T16:25:34Z | - |
dc.date.available | 2022-06-16T16:25:34Z | - |
dc.date.issued | 2010-04-15 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/35535 | - |
dc.description.abstract | The present research consists of an analysis of the possible contribution of internal audit
activity to achieve the objectives of the organization where it operates, and the
implementation of Banco do Brasil’s Sustainable Regional Development (‘DRS’)
Strategy. The research was conducted through a case study methodology and was
based on the audit work performed by Banco do Brasil’s Internal Audit Unit in DRS
Strategy, in 2008. The research’s result is a thesis-project containing proposals of
improvement for the processes related to the internal audit activity and DRS Strategy.
First, an overview of the internal audit activity, followed by a specific approach of its
process in Banco do Brasil and a general conception about DRS Strategy are
presented. Furthermore, the details of the methodology used in the research and the
analysis of the results are described. Finally, conclusions and proposals which may
contribute to improve Banco do Brasil’s Internal Audit and DRS Strategy processes are
reported. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Bahia | pt_BR |
dc.subject | Aditoria interna | pt_BR |
dc.subject | Auditoria baseada em riscos | pt_BR |
dc.subject | Avaliação | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento regional sustentável | pt_BR |
dc.subject.other | Internal audit | pt_BR |
dc.subject.other | Risk-based audit | pt_BR |
dc.subject.other | Evaluation | pt_BR |
dc.subject.other | Sustainable regional development | pt_BR |
dc.title | A atividade auditoria interna: avaliação da implementação da Estratégia de Desenvolvimento Regional Sustentável (DRS) do Banco do Brasil, um estudo de caso | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.referees | Silva, Carlos Alberto de Melo Marques da | - |
dc.publisher.program | Mestrado Multidisciplinar e Profissionalizante em Desenvolvimento e Gestão | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Fischer, Tânia Maria Diederichs | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9497816962454189 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Fischer, Tânia Maria Diederichs | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9497816962454189 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Rozo, José Danúbio | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5435759637434685 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Reis, José Marcelo Dantas dos | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8361489389727090 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2552460377090158 | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta pesquisa buscou fazer uma avaliação sobre a possível contribuição da atividade
de auditoria interna para o alcance dos objetivos da empresa onde atua e sobre o
processo de implementação da Estratégia Negocial de Desenvolvimento Regional
Sustentável (DRS), do Banco do Brasil. A pesquisa se utilizou da metodologia de
estudo de caso e teve como campo empírico trabalho realizado em 2008 pela Unidade
de Auditoria Interna daquele banco na referida estratégia. O resultado se constitui numa
dissertação-projeto que contém propostas de melhoria aplicáveis a processos
relacionados aos objetos que serviram de base para a consecução da pesquisa, ou
seja, à atividade de auditoria interna e à Estratégia DRS. A apresentação desses
resultados se inicia com uma visão geral da atividade de auditoria interna, seguindo
uma abordagem mais específica sobre o processo dessa atividade no Banco do Brasil e
uma noção geral sobre a Estratégia DRS. Adiante, é explicitado o detalhamento da
metodologia utilizada na pesquisa e da análise dos resultados obtidos. Ao final, são
apresentadas as conclusões e as propostas que, se implementadas, podem contribuir
para a melhoria em processos na Auditoria Interna e na Estratégia DRS, ambos no
Banco do Brasil. | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Administração | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PDGS)
|